2023_Q4
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Баланси (Звіти про фінансовий стан), звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 2023 рік
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 5 липня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2026 р. |
| Створено | 11 березня 2024 р. |
| Формат | 7z |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | f4902a71-21c8-4a11-9d0b-e92e5bae706e |
| Mimetype | application/x-7z-compressed |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 2 |
| Size | 22,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
