2025-Q4
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Фінансова звітність комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 2025 рік. Архів містить XML-файли.
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 25 березня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2026 р. |
| Створено | 18 лютого 2026 р. |
| Формат | 7z |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | eb9cea29-4bd7-488a-86d0-eb57ec64fb5c |
| Mimetype | application/x-7z-compressed |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 10 |
| Size | 32,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
