2024_Q3
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Фінансова звітність комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 9 місяців 2024 року. Архів містить XML-файли.
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 19 грудня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2026 р. |
| Створено | 6 грудня 2024 р. |
| Формат | 7z |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 8ef55d7d-00bf-400f-ae91-60f48beae81f |
| Mimetype | application/x-7z-compressed |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 5 |
| Size | 13,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
