2025_Q1
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Фінансова звітність комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 1 квартал 2025 року. Архів містить XML-файли.
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 серпня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2026 р. |
| Створено | 11 червня 2025 р. |
| Формат | 7z |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 38bd559c-0f6f-43ec-9d82-39e0b28d6968 |
| Mimetype | application/x-7z-compressed |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 7 |
| Size | 13,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
