2024_Q2
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Фінансова звітність комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 6 місяців 2024 року. Архів містить XML-файли.
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 вересня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2026 р. |
| Створено | 26 серпня 2024 р. |
| Формат | 7z |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 450eda1a-5cf2-49ed-b965-e94f789a76b1 |
| Mimetype | application/x-7z-compressed |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 4 |
| Size | 12,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
