2024_Q4
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Фінансова звітність комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 2024 рік. Архів містить XML-файли.
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 квітня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2026 р. |
| Створено | 24 березня 2025 р. |
| Формат | 7z |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 29fef71c-b227-44b9-8a32-200a84eec813 |
| Mimetype | application/x-7z-compressed |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 6 |
| Size | 32,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
