2026_Q1
З набору даних: Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
Фінансова звітність комунальних підприємств Кропивницької міської ради за 1 квартал 2026 року. Архів містить XML-файли.
Для цього ресурсу не створено жодної візуалізації.
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 3 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 3 серпня 2026 р. |
| Створено | 21 травня 2026 р. |
| Формат | ZIP |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | False |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | False |
| Id | 22789ded-03ab-42a4-bba1-c574ef1ec888 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 5fd00ca6-1a30-4478-8576-9c3e131b6703 |
| Position | 11 |
| Size | 33,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
