votingsRR_2025-04-01
З набору даних: Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування
Інформація про голосування одного депутата за рішення Фортечної та Подільської районних у м. Кропивницькому рад
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
motionUid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор питання порядку денного. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. Ідентифікатор може складатись із дати засідання та номера питання порядку денного. Ідентифікатор відповідає ідентифікатору з ресурсу motions |
voterId | numeric | Ідентифікатор учасника голосування | Ідентифікатор депутата, (атрибут votingIdentifier) із набору даних “Дані про депутатів ради, у тому числі контактні дані та графік прийому” |
voterName | text | ПІБ учасника голосування | Прізвище, імʼя по батькові учасник голосування |
motionTitle | text | Питання пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання |
result | text | Результат голосування | Голос: “За”, “Проти”, “Утримався”, “Не голосував”, “Відсутній” |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Квітень 10, 2025, 10:41 (EEST) |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |