motionsRR_2026-08-01
З набору даних: Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування
Порядки денні пленарних засідань з поіменним фіксуванням результатів голосування, якщо голосування за питання відбулось, або без фіксації, якщо голосування не відбулось, Фортечної та Подільської районних у м. Кропивницькому рад
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор питання порядку денного. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. Ідентифікатор може складатись із дати засідання та номера питання порядку денного |
| date | text | Дата пленарного засідання | Дата проведення пленарного засідання у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| authorityName | text | Орган | Вказується назва органу, в якому проводиться засідання |
| authorityId | text | Код ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ органу в якому проводиться засідання |
| authorityCattutc | text | Код КАТОТТГ | Зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) на територію якої розповсюджуються повноваження органу місцевого самоврядування |
| convocation | text | Скликання | Вказується номер скликання органу місцевого самоврядування |
| legislativeSession | text | Сесія | Вказується сесія на якій розглядаються питання порядку денного |
| number | text | Номер питання | Вказується номер питання відповідно до порядку денного засідання |
| title | text | Питання порядку денного пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання |
| projectNumber | text | Номер проєкту рішення | Вказується номер проєкту рішення за яке відбувається голосування |
| votingFor | text | Голоси “За” | Кількість осіб, які проголосували “ЗА” |
| votingAgainst | text | Голоси “Проти” | Кількість осіб, які проголосували “Проти” |
| votingAbstain | text | Голоси “Утрималися” | Кількість осіб, які проголосували “Утримались” |
| notVoting | text | Не голосували | Кількість осіб, які не голосували |
| absent | text | Відсутні | Кількість осіб, які були відсутні під час голосування |
| votingResult | text | Результати голосування | Результати голосування: “Прийнято”, “Не прийнято”, “Не голосували”, “Не розглядали” |
| textUrl | text | Посилання на документ оприлюднений в мережі Інтернет | Посилання на оприлюднений документ |
| text | text | Назва файлу із прийнятим рішенням | Вказується назва файлу із прийнятим рішенням та додатками до нього, які оприлюднюються в архіві |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 серпня 2026 р. |
| Створено | 10 квітня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 26a4a4d64cc5f2d93715ead321e8a4b0 |
| Id | ced54de2-31b4-41e8-9b04-b7635734f7be |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/e2a666e2-dfb8-437f-aacb-092484537fac/resource/ced54de2-31b4-41e8-9b04-b7635734f7be/download/motionsrr_2026-08-01.csv |
| Package id | e2a666e2-dfb8-437f-aacb-092484537fac |
| Position | 26 |
| Resource id | ced54de2-31b4-41e8-9b04-b7635734f7be |
| Set url type | False |
| Size | 39,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-12 11:38:16.374335 |
| Url type | upload |
