08sk09s23z_2024-08-01
З набору даних: Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування
Двадцять третє засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| projectNumber | text | Номер проєкту рішення | Номер проєкту рішення, яке виноситься на голосування |
| name | text | Повна назва | Повна назва проєкту рішення, яке виноситься на голосування |
| ArtyukhOI | text | Артюх О.І. | ПІБ депутата та результати голосування |
| BiretsDM | text | Бірець Д.М. | ПІБ депутата та результати голосування |
| ZarichnaAA | text | Зарічна А.А. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KalapaSG | text | Калапа С.Г. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KlimenkovaNV | text | Кліменкова Н.В. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KovalovaAlokiliOA | text | Ковальова-Алокілі О.А. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KolisnichenkoRM | text | Колісніченко Р.М. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KolyukaOS | text | Колюка О.С. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KosaSA | text | Коса С.А. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KotlyarOB | text | Котляр О.Б. | ПІБ депутата та результати голосування |
| MaidanyukIS | text | Майданюк І.С. | ПІБ депутата та результати голосування |
| MorozOA | text | Мороз О.А. | ПІБ депутата та результати голосування |
| NizhnikovaAO | text | Ніжнікова А.О. | ПІБ депутата та результати голосування |
| PavlenkoNA | text | Павленко Н.А. | ПІБ депутата та результати голосування |
| RomanivLP | text | ||
| RubanVV | text | Рубан В.В. | ПІБ депутата та результати голосування |
| SayenkoIV | text | Саєнко І.В. | ПІБ депутата та результати голосування |
| StryzhakovAO | text | Стрижаков А.О. | ПІБ депутата та результати голосування |
| TabalovAO | text | Табалов А.О. | ПІБ депутата та результати голосування |
| TkachenkoOV | text | Ткаченко О.В. | ПІБ депутата та результати голосування |
| KhachatryanTS | text | Хачатрян Т.С. | ПІБ депутата та результати голосування |
| CertiiOM | text | Цертій О.М. | ПІБ депутата та результати голосування |
| CherednichenkoNYu | text | Чередніченко Н.Ю. | ПІБ депутата та результати голосування |
| ChibitkoOA | text | Чибітько О.А. | ПІБ депутата та результати голосування |
| ShamardinOS | text | Шамардін О.С. | ПІБ депутата та результати голосування |
| ShamardinaKO | text | Шамардіна К.О. | ПІБ депутата та результати голосування |
| ShutkaVV | text | Шутка В.В. | ПІБ депутата та результати голосування |
| YaremchukVS | text | Яремчук В.С. | ПІБ депутата та результати голосування |
| support | numeric | За | Загальні підсумки голосування - "за" |
| notSupport | numeric | Проти | Загальні підсумки голосування - "проти" |
| heldВack | numeric | Утримались | Загальні підсумки голосування - "утримались" |
| notVote | numeric | Не голосували | Загальні підсумки голосування - "не голосували" |
| all | numeric | Всього | Загальні підсумки голосування - "всього" |
| result | text | Результат | Результати голосування |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 30 вересня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 серпня 2026 р. |
| Створено | 30 вересня 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 177e44ab-f1ff-4c95-bdb4-150ae9cc0d69 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e2a666e2-dfb8-437f-aacb-092484537fac |
| Position | 15 |
| Size | 19,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 2 місяці тому |
