Перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насадженнь
Перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень міста Кропивницького
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Id | text | ||
actNumber | numeric | ||
actIssued | timestamp | ||
purpose | text | ||
applicantName | text | ||
applicantIdentifier | text | ||
authorityName | text | ||
authoritytIdentifier | numeric | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressObjectName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
geoCoordinatesLatitude | numeric | ||
geoCoordinatesLongitude | numeric | ||
type | text | ||
species | text | ||
conditionType | text | ||
value | numeric | ||
unitText | text | ||
ageValue | text | ||
heightValue | text | ||
diameterValue | text | ||
serviceType | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Травень 7, 2025, 08:41 (EEST) |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |