acts.csv
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Таблиця містить адреси, географічні координати, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип, вид, якісний стан, вік, висота, діаметр), які підлягають видаленню. Також до ресурсу включені номери й дати відповідних актів, причини обстеження, інформація про заявників. Кожним записом в таблиці є одне зелене насадження.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| Id | text | Ідентифікатор насадження | Ідентифікатором насадження є номер акта й порядковий номер насадження в акті, що розділені символом дефіс |
| actNumber | text | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №) |
| actIssued | text | Дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| purpose | text | Причина | Причина обстеження зелених насаджень у довільній формі |
| applicantName | text | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника |
| applicantIdentifier | text | Номер заявника у ЄДР | Код ЄДРПОУ юридичної особи - заявника |
| authorityName | text | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу |
| authoritytIdentifier | text | Ідентифікатор органу, який вдав акт | Код ЄДРПОУ компетентного органу |
| addressPostCode | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressAdminUnitL1 | text | Поштовий індекс найближчої адреси | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження |
| addressAdminUnitL2 | text | Країна | Назва країни |
| addressAdminUnitL3 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження |
| addressPostName | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження |
| addressObjectName | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
| addressThoroughfare | text | Назва населеного пункту, в якому знаходиться насадження | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова «місто», «селищна рада» та їх скорочень «м.» та «с. р.») |
| addressLocatorDesignator | text | Назва об’єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу тощо) |
| addressLocatorBuilding | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
| addressDescription | text | Номер будівлі | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви |
| geoCoordinatesLatitude | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
| geoCoordinatesLongitude | text | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження |
| type | text | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень – крапка |
| species | text | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень — крапка |
| conditionType | text | Тип насадження | Тип насадження може мати одне зі значень: Дерево, Кущ, Газон, Квітник |
| value | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні |
| unitText | text | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, задовільний, незадовільний |
| ageValue | text | Кількість одиниць або площа | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. Потрібно зазначити лише число без одиниць виміру (од., кв. м.) |
| heightValue | text | Одиниця виміру | Одиницею виміру може бути гектар (га.) метр квадратний (кв. м.) або штука (шт.). Наприклад: шт. Текст (string) Істина (true) ageValue Вік Точний або приблизний вік насадження (цілих років) |
| diameterValue | text | Висота | Приблизна висота насадження в метрах |
| serviceType | text | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1.3 метра від поверхні землі у сантиметрах |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 11 вересня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 вересня 2026 р. |
| Створено | 11 вересня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 1581170f83045b12a42e5c4617e57ce8 |
| Id | 5f23c831-a13f-4616-b79e-f71defceaa3d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 33959fb6-6b32-4c39-aadf-7c1688f431df |
| Position | 5 |
| Size | 300,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
