Acts_2022
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
Таблиця містить адреси, географічні координати, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип, вид, якісний стан, вік, висота, діаметр), які підлягають видаленню. Також до ресурсу включені номери й дати відповідних актів, причини обстеження, інформація про заявників.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| _id | numeric | ||
| identifier | text | ||
| actNumber | numeric | ||
| actIssued | timestamp | ||
| purpose | text | ||
| applicantName | text | ||
| applicantIdentifier | numeric | ||
| authorityName | text | ||
| authoritytIdentifier | numeric | ||
| addressPostCode | numeric | ||
| addressAdminUnitL1 | text | ||
| addressAdminUnitL2 | text | ||
| addressAdminUnitL3 | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressObjectName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| addressLocatorBuilding | text | ||
| addressDescription | text | ||
| geoCoordinatesLatitude | numeric | ||
| geoCoordinatesLongitude | numeric | ||
| type | text | ||
| species | text | ||
| conditionType | text | ||
| value | numeric | ||
| unitText | text | ||
| ageValue | text | ||
| heightValue | text | ||
| diameterValue | text | ||
| serviceType | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 жовтня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 вересня 2026 р. |
| Створено | 11 січня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 55fa27f4-8e21-44df-ad04-a73673736aab |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 33959fb6-6b32-4c39-aadf-7c1688f431df |
| Position | 0 |
| Size | 473 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | failure |
| Validation timestamp | 3 тижні тому |
