perelik_obyektv-2024-rishennya_2024-05-28_1940
З набору даних: Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
Перелік об'єктів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| kod | text | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / номер за порядком об'єкту |
| Name | text | Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи | Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи |
| termin | text | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |
| zag_vart | text | Загальна вартість будівництва, гривень | Загальна вартість будівництва, гривень |
| razom | text | Разом видатки на 2024 рік | Разом видатки, передбачені на 2024 рік |
| Riv_got | text | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, у відсотка (без знака %) |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 17 червня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 серпня 2026 р. |
| Створено | 3 червня 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | b395211e-6157-4968-aae4-ce27518e7b2f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed80ca80-7768-4319-a5a4-1b9be07da229 |
| Position | 7 |
| Size | 24,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 1 місяць тому |
