perelik_ob'yektіv-2023 (zi zminamy_2023-05-04_1537)
З набору даних: Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
Перелік об'єктів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| kod | text | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
| Name | text | Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи | Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи |
| termin | text | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |
| zag_vart | text | Загальна вартість будівництва, гривень | Загальна вартість будівництва, гривень |
| razom | text | Разом видатки на 2023 рік | Разом видатки на 2023 рік |
| Riv_got | text | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, у відсотках |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 30 травня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 серпня 2026 р. |
| Створено | 30 травня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 8443b128-9462-4ba5-84d2-4b9b28b32fd8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed80ca80-7768-4319-a5a4-1b9be07da229 |
| Position | 1 |
| Size | 20,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 1 місяць тому |
