perelik_ob'yektіv-2023 (zi zminamy_2023-09-28_1687
З набору даних: Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
Перелік об'єктів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| kod | text | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / номер за порядком об'єкту |
| Name | text | Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи | Найменування головного розпорядника коштів та відповідального виконавця / Найменування об'єктів будівництва відповідно до проєктно-кошторисної документації, вид будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи |
| termin | text | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |
| zag_vart | text | Загальна вартість будівництва, гривень | Загальна вартість будівництва, гривень |
| razom | text | Разом видатки на 2023 рік | Разом видатки на 2023 рік, передбачені на 2023 рік |
| Riv_got | text | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, у відсотка (без знака %) |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 16 жовтня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 серпня 2026 р. |
| Створено | 16 жовтня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 5b3990f1-5eba-4d43-a095-36503f10cebd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed80ca80-7768-4319-a5a4-1b9be07da229 |
| Position | 3 |
| Size | 29,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 1 місяць тому |
