perelikObyektv2026-07-17
З набору даних: Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
Перелік об'єктів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| kod | text | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету |
| name | text | ||
| termin | text | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |
| zagVart | text | ||
| razom | text | Разом видатки на 2026 рік | Разом видатки на 2026 рік |
| rivGot | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 12 серпня 2026 р. |
| Створено | 18 червня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f50d110900d3641308f7b58cd9e32cbd |
| Id | 18029061-6225-4a87-b41f-d4aa19f00bde |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/ed80ca80-7768-4319-a5a4-1b9be07da229/resource/18029061-6225-4a87-b41f-d4aa19f00bde/download/perelikobyektv2026-07-17.csv |
| Package id | ed80ca80-7768-4319-a5a4-1b9be07da229 |
| Position | 12 |
| Resource id | 18029061-6225-4a87-b41f-d4aa19f00bde |
| Set url type | False |
| Size | 51 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-12 12:55:35.918033 |
| Url type | upload |
