equipment
З набору даних: Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я
Ресурс містить інвентарний, серійний і номер паспорта медичного обладнання, найменування, модуль, виробника, рік виробництва, кількість, первісну вартість, суму зносу, балансову вартість, строк корисного використання, назву й код підгрупи медичних послуг, назву та ЄРДПОУ закладу охорони здоров'я.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об’єкта є код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта, що розділені знаком дефіс “-” |
| inventoryNumber | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об’єкта |
| serialNumber | text | Серійний номер | Серійний номер медичного обладнання |
| passportNumber | text | Номер паспорта | Номер паспорта медичного обладнання |
| title | text | Найменування обладнання | Найменування медичного обладнання |
| model | text | Модель обладнання | Модель медичного обладнання |
| producerName | text | Виробник | Назва виробника медичного обладнання |
| yearMade | text | Рік випуску обладнання | Рік випуску медичного обладнання (лише число) |
| quantity | text | Кількість | Кількість одиниць медичного обладнання |
| unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці медичного обладнання |
| primaryAmountValue | text | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
| amortizationAmountValue | text | Балансова вартість | Балансова вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
| bookAmountValue | text | Балансова вартість | Балансова вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
| currencyCode | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010 |
| usageDuarationInYears | numeric | Корисне використання | Строк корисного використання медичного обладнання в роках (лише число) |
| serviceSubgroupTitle | text | Назва підгрупи послуг | Назва підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 |
| serviceSubgroupId | text | Код підгрупи | Код підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 |
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
| balanceHolderId | text | ЄРДПОУ балансоутримувача | Код ЄРДПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 29 липня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 29 липня 2026 р. |
| Створено | 5 червня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Hash | 2edcf7f21a8a04caf1b867a4b62d35af |
| Id | 92047f6a-b220-41bf-9e15-c3e8fe8b80aa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0796ec30-8e22-4b57-893e-7f226b3a6ef0 |
| Position | 0 |
| Size | 957,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
