deputies_miskoi_rady
З набору даних: Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактну інформацію та графік прийому
Ресурс містить ідентифікаційні (ідентифікатори, прізвище, ім’я, по батькові), біографічні (дата народження, коротка довідка, біографія), контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на персональний сайт, тощо), графік і місце прийому депутатів Кропивницької міської ради
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором депутата є номер посвідчення або інша унікальна комбінація літер та чисел |
votingIdentifier | text | Номер в системі голосування | Деякі електронні системи голосування замість повного прізвища, ім’я, по батькові використовують лише ідентифікатори депутатів (набір даних “Поіменні результати голосування депутатів”). У цьому разі необхідно зазначити номер депутата в системі для голосування |
name | text | Прізвище, ім’я, по батькові | Прізвище, ім’я, по батькові депутата |
gender | numeric | Стать | Стать зазначається цифрами відповідно до стандарту ISO/IEC 5218:2004: 0 — невідомо, 1 — чоловік, 2 — жінка, 9 — не застосовується |
birthDate | timestamp | Дата народження | Дата народження у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
image | text | Фото | Посилання на знімок обличчя, що оприлюднений у мережі Інтернет (URL) |
biography | text | Біографічні дані | Біографічні дані відповідно до відомостей, що розміщені на веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зокрема, дані про місце проживання, освіту, професійну, політичну діяльність тощо |
partyName | text | Назва партії | Назва місцевої організації партії, яка висувала депутата на виборах |
partyId | text | Ідентифікатор партії | Код ЄДРПОУ місцевої організації партії, яка висувала депутата на виборах |
text | Електронна пошта | Адреса електронної пошти |
|
telephone | text | Номер телефону | Номер телефону |
homepage | text | Веб-сторінка | Посилання (URL) на сторінку депутата на сайті місцевої ради |
account | text | Соціальні медіа | Посилання (URL) на сторінки в соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube тощо), що надані депутатом |
factionName | text | Назва фракції | Назва фракції, до якої належить депутат |
factionPost | text | Посада у фракції | Посада депутата у фракції |
commissionName | text | Назва постійної комісії | Назва постійної комісії, до якої належить депутат |
commissionPost | text | Посада у постійній комісії | Посада депутата в постійній комісії |
areaId | text | Виборчий округ | Номер виборчого округу депутата |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | У цій та наступних колонках вказуються атрибути адреси, за якою відбувається прийом громадян депутатом |
addressAdminUnitL | text | Країна | Назва держави |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений об’єкт |
addressLocatorDesignator | text | Номер об’єкта | Номер будинку (об’єкта) може включати числа та букви |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення |
openingHours | text | Графік прийому | Дні тижня позначаються комбінаціями літер: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд, години — цифрами у 24-годинному форматі — ГГ:ХХ |
openingHoursDescription | text | Уточнення графіка прийому | Уточнення щодо обідньої перерви, днів, коли графік діє та ін |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Вересень 10, 2024, 09:46 (EEST) |
Створено | невідомо |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |