routes_2025-08-01
Таблиця містить назву, опис, тип транспортних засобів, колір позначення на схемах маршрутів громадського транспорту, а також ідентифікатори перевізників, що обслуговують маршрути. Кожним записом в таблиці є маршрут, на якому виконує перевезення один перевізник
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| agencyId | numeric | ||
| shortName | text | ||
| fullName | text | ||
| description | text | ||
| type | numeric | ||
| homepage | text | ||
| colour | text | ||
| routeTextColor | text | Колір тексту | Колір, яким позначається текст про маршрут на схемах. Він може бути позначеним словом у чоловічому роді або кодом. Наприклад: чорний. Якщо розпорядник має навички роботи з кодами кольорів HTML, бажано вказати код. Наприклад: 000000. Якщо колір відсутній, зазначається білий колір або FFFFFF |
| sortOrder | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 18 травня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 19 травня 2026 р. |
| Створено | 24 грудня 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | d95d0711-6e91-4c16-ba16-7cfa9b7338b3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 359deb0b-1926-439c-b94b-da112083df02 |
| Position | 1 |
| Size | 28,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 4 місяці тому |
