agency-2025-08-01
Таблиця містить назви, ідентифікатори та контактні дані суб’єктів господарювання, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту. Кожним записом в таблиці є один перевізник
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| name | text | ||
| homepage | text | ||
| timezone | text | ||
| language | text | ||
| telephone | numeric | ||
| text | |||
| fareUrl | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 25 червня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 27 серпня 2026 р. |
| Створено | 24 лютого 2023 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 94770c879f00b0f199f20c995a4e9b52 |
| Id | b6f48d52-77e5-4e3e-84b2-d2da61c4bf35 |
| Ignore hash | True |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/359deb0b-1926-439c-b94b-da112083df02/resource/b6f48d52-77e5-4e3e-84b2-d2da61c4bf35/download/agency.xlsx |
| Package id | 359deb0b-1926-439c-b94b-da112083df02 |
| Position | 0 |
| Resource id | b6f48d52-77e5-4e3e-84b2-d2da61c4bf35 |
| Set url type | False |
| Size | 15,4 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-27 12:04:11.714975 |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 4 місяці тому |
