remains.csv
Відомості про залишок одного лікарського засобу в закладах охорони здоров'я комунальної власності міста Кропивницького
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | text | Ідентифікатор | Номер реєстраційного посвідчення лікарського засобу відповідно до Державного реєстру лікарських засобів України |
| name | text | Торговельна назва | Торговельна назва засобу/препарату відповідно до Державного реєстру лікарських засобів України |
| type | text | Форма випуску | Форма випуску відповідно до бази даних «StandartTerms» Європейського директорату з якості ліків та охорони здоров’я (EDQM) |
| quantity | text | Кількість | Кількість (залишок) лікарського засобу. Число вказується без зазначення одиниці вимірювання |
| unitName | text | Одиниця виміру | Одиниця виміру лікарського засобу може мати одне зі значень: каністра, мішок, штука, таблетка, флакон, капсула, упаковка, МО, ампула, балон, доза, кілограм, грам, комплект, літр, рулон, метр, набір, пакунок, ящик |
| expirationDate | text | Строк придатності | Дата, завершення строку придатності лікарського засобу |
| dateModified | text | Дата | Дата, на яку подається залишок лікарського засобу |
| organizationId | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу охорони здоров’я |
| organizationName | text | Назва закладу | Назва закладу охорони здоров’я |
| sourceType | text | Джерело отримання | Джерело отримання засобу може мати одне зі значень: кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, благодійна допомога, гуманітарна допомога |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 вересня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 23 вересня 2026 р. |
| Створено | 18 серпня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1bddccaaad6f490d44645ba91b01389e |
| Id | 872d2c7b-6f97-475d-a322-b095861368fb |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/a9d2c66d-3528-43fd-a559-d198baa7325a/resource/872d2c7b-6f97-475d-a322-b095861368fb/download/remains.csv |
| Package id | a9d2c66d-3528-43fd-a559-d198baa7325a |
| Position | 0 |
| Resource id | 872d2c7b-6f97-475d-a322-b095861368fb |
| Set url type | False |
| Size | 37,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-09-23 12:30:25.972636 |
| Url type | upload |
