projects
З набору даних: Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів.
Ресурс містить інформацію про проєкти громадського бюджету, автора та типи проєктів, кількость голосів, вартость проєктів, регіон, документацію проєктів, населеного пункту. Із 24 лютого 2022 року через запровадження в Україні воєнного стану, відповідно відсутністю фінансування з місцевого бюджету, проєкти учасників конкурсу громадського бюджету Кропивницькою міською радою не розглядалися.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор проєкту |
| kind | text | Категорія проєкту | Категорія проєкту (малий, середній, великий) |
| type | text | Вид проєкту | Вид проєкту (локальний, загальноміський) |
| title | text | Назва проєкту | Назва проєкту |
| description | text | Опис проєкту | Короткий опис проєкту |
| url | text | Посилання | Посилання на перегляд або завантаження повного тексту проєкту. |
| text | text | Назва файлу | Назва файлу із текстовим вмістом проєкту |
| authorityName | text | Орган | Назва органу, до якого подано проєкт. |
| authorityId | text | Код ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ органу, до якого подано проєкт. |
| authorityCattutc | text | Код КАТОТТГ | Код класифікатора адміністративно-територіальних одиниць на території територіальної громади |
| count | text | Загальна кількість осіб, які проголосували за проєкт громадського бюджету | Загальна кількість осіб, які проголосували за проєкт громадського бюджету |
| creator | text | Прізвище, ім"я та по батькові (ініціатора) проєкту | Прізвище, ім"я та по батькові (ініціатора) проєкту |
| status | text | Статус проєкту | Статус петиції |
| decisionDate | text | Дата рішення | Дата рішення про визначення переможця проєктів громадського бюджету |
| decisionUrl | text | Посилання | Посилання на перегляд рішення про визначення переможця проєктів громадських бюджетів |
| decisionText | text | Текст рішення | Назва файлу з текстовим вмістом про визначення переможця проєктів громадського бюджету |
| budgetPlan | text | Проєктний бюджет | Бюджет проєкту у гривнях без зазначення валюти |
| budgetFact | text | Фактичний бюджет | Фактичний бюджет у гривнях вказується без зазначення валюти |
| projectResposible | text | Структурний підрозділ відповідальний за реалізацію проєкту. | Структурний підрозділ відповідальний за реалізацію проєкту. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 15 вересня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 15 вересня 2026 р. |
| Створено | 7 березня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 956d0be8a63e2670e15771e7c9d805d6 |
| Id | 4ec70f92-bb4a-4abc-9efc-3c0a4723fcc1 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/25a9c853-64e9-4d8d-98f5-547aa906ea7e/resource/4ec70f92-bb4a-4abc-9efc-3c0a4723fcc1/download/projects_2026-09-15.txt |
| Package id | 25a9c853-64e9-4d8d-98f5-547aa906ea7e |
| Position | 0 |
| Resource id | 4ec70f92-bb4a-4abc-9efc-3c0a4723fcc1 |
| Set url type | False |
| Size | 280 bytes |
| State | active |
| Task created | 2026-09-15 07:21:47.712611 |
| Url type | upload |
