addresses.csv
З набору даних: Території обслуговування комунальних закладів загальної середньої освіти
Таблиця містить адреси будинків та ідентифікатори територій обслуговування закладів загальної середньої освіти, до яких вони закріплені. Кожним записом в таблиці є одна адреса
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | КОД ЄДРПОУ закладу та порядковий номер |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| postCode | numeric | Поштовий індекс | П’ятизначний поштовий індекс адреси |
| adminUnitL1 | text | Країна | Назва держави |
| adminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону |
| adminUnitL3 | text | Район | Назва району |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
| postName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. |
| thoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, на якому розміщена адреса |
| locatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
| territoryuid | numeric | Ідентифікатор території | Ідентифікатор території обслуговування з таблиці Territories_2026-01-01 |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 31 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 31 серпня 2026 р. |
| Створено | 9 травня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | cbfe7dd9-3413-4699-81eb-93690afb623e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b288673f-f5f4-46d6-86b8-d0491d0aa991 |
| Position | 1 |
| Size | 2,5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
