landfill2024
З набору даних: Дані про місцезнаходження комунальних об'єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень
Таблиця містить дані про об'єкт управління відходами, їх характеристики, обсяги надходження відходів та вторинної сировини
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
landfillName | text | ||
startYear | numeric | ||
balanceHolderName | text | ||
balanceHolderId | numeric | ||
workingHours | text | ||
wasteType | text | ||
tariffs | text | ||
protectionName | text | ||
protectionId | numeric | ||
landfillArea.га | numeric | ||
usedArea.га | numeric | ||
prohibitedWaste | text | ||
contractsEnterprisesName | text | ||
contractsEnterprisesId | numeric | ||
vehicleCapacity | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
adressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | numeric | ||
adressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
landfillLat | text | ||
landfillLon | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Грудень 12, 2024, 09:31 (EET) |
Створено | невідомо |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |