landfill_2026
З набору даних: Дані про місцезнаходження комунальних об'єктів управління відходами, їх площі та обсяги надходжень
Таблиця містить дані про об'єкт управління відходами, їх характеристики, обсяги надходження відходів та вторинної сировини
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | numeric | Унікальний ідентифікатор полігону | Вказується унікальний довільний ідентифікатор полігону. |
| name | text | Назва полігону | Вказується назва полігону. |
| startYear | numeric | Рік введення полігону в експлуатацію | Вказується рік введення полігону в експлуатацію. |
| balanceHolderName | text | Найменування балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача полігону |
| balanceHolderId | numeric | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача полігону |
| workingHours | text | Режим роботи полігона | Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ). Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис в таблиці матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-17:00. Коли потрібно позначити інтервал днів (з понеділка до п’ятниці), використовується дефіс, коли окремі дні (понеділок та п’ятниця) — кома. |
| wasteType | text | Види відходів, що приймаються на полігон | Вказуються типи відходів, які приймаються. |
| tariffs | text | Тарифи на надання послуг із захоронення побутових відходів | Вказується вартість в гривнях за захоронення одного кубічного метра відходів. |
| currencyCode | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO |
| protectionName | text | Найменування структури, що забезпечує охорону полігона побутових відходів | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця (далі – ФОП), що забезпечує охорону полігона побутових відходів |
| protectionId | numeric | Код ЄДРПОУ структури, що забезпечує охорону полігона побутових відходів | Код ЄДРПОУ юридичної особи що забезпечує охорону полігона побутових відходів. |
| landfillArea | numeric | Площа полігону | Вказується площа полігону у квадратних метрах. В якості десяткового розділювача використовується крапка. |
| usedArea | numeric | Використана площа полігону | Вказується використана площа полігону у квадратних метрах. |
| prohibitedWaste | text | Перелік відходів заборонених для захоронення на полігоні | Перелік промислових відходів і речовин, заборонених для захоронення на полігоні. |
| contractsEnterprisesName | text | Назви підприємств, із якими оформлені договори на захоронення відходів | Перелік підприємств, з якими оформлені договори на надання послуг із захоронення побутових відходів. |
| contractsEnterprisesId | text | Коди ЄДРПОУ підприємств, із якими оформлені договори на захоронення відходів | Перелік кодів ЄДРПОУ підприємств, з якими оформлені договори на надання послуг із захоронення побутових відходів. |
| vehicleCapacity | text | Інформація про транспортні засоби, які перевозять відходи | Інформація про місткість кузовів та коефіцієнт ущільнення транспортних засобів, в яких підприємства перевозять побутові відходи |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси об’єкта благоустрою. |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений полігон твердих побутових відходів. |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщений полігон твердих побутових відходів. |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений полігон твердих побутових відходів. |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщений полігон твердих побутових відходів. |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений полігон твердих побутових відходів. |
| addressLocatorDesignator | numeric | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщений полігон твердих побутових відходів, може включати числа та букви. |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщений полігон твердих побутових відходів, зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення. |
| lat | numeric | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення полігону. |
| lon | numeric | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення полігону. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 березня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 2 червня 2026 р. |
| Створено | 4 березня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | a2ff065a-4646-4580-bfd3-82f6b8ba4cdd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1a5d6168-4759-4710-aa74-4c23ea532975 |
| Position | 5 |
| Size | 2,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 4 місяці тому |
