payments-2026.csv
З набору даних: Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів
Планові й фактичні надходження від оренди комунальної власності за 2026 рік. Таблиця включає номер та дату договору, ідентифікаційні дані сторін, період, планову і фактичну суму надходжень за договором, заборгованість, пеню, штрафи та інше
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | ||
| contractNumber | text | ||
| contractSignedDate | text | ||
| contractCustodianName | text | ||
| contractCustodianId | text | ||
| contractUserName | text | ||
| contractUserId | text | ||
| periodStartDate | text | ||
| periodEndDate | text | ||
| amountValue | text | ||
| currencyCode | text | ||
| paymentEndDate | text | ||
| paymentDate | text | ||
| paymentamountValue | text | ||
| debtamountValue | text | ||
| penyamountValue | text | ||
| penaltyamountValue | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 2 липня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 2 липня 2026 р. |
| Створено | 1 липня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | df301071720e65ee4400b12065527ca7 |
| Id | 677b9954-bbeb-41b6-8d91-257b1659e3a1 |
| Ignore hash | False |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/18287410-e575-4740-8046-215b6a0b0bf7/resource/677b9954-bbeb-41b6-8d91-257b1659e3a1/download/payments-2026.csv |
| Package id | 18287410-e575-4740-8046-215b6a0b0bf7 |
| Position | 0 |
| Resource id | 677b9954-bbeb-41b6-8d91-257b1659e3a1 |
| Set url type | False |
| Size | 301,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-07-02 07:04:53.418203 |
| Url type | upload |
