equipment-2024
З набору даних: Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я
Ресурс містить інвентарний, серійний і номер паспорта медичного обладнання, найменування, модуль, виробника, рік виробництва, кількість, первісну вартість, суму зносу, балансову вартість, строк корисного використання, назву й код підгрупи медичних послуг, назву та ЄРДПОУ закладу охорони здоров'я.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об'єкта є код ЄРДПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об'єкта, що розділені знаком дефіс "-" |
inventoryNum | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об'єкта |
serialNum | text | Серійний номер | Серійний номер медичного обладнання |
passportNum | text | Номер паспорта | Номер паспорта медичного обладнання |
title | text | Найменування обладнання | Найменування медичного обладнання |
model | text | Модель обладнання | Модель медичного обладнання |
producerName | text | Виробник | Назва виробника медичного обладнання |
yearMade | text | Рік випуску обладнання | Рік випуску медичного обладнання (лише число) |
quantity | numeric | Кількість | Кількість одиниць медичного обладнання |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці медичного обладнання |
primaryValueAmount | numeric | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
amortizationValueAmount | numeric | Сума зносу | Сума зносу (накопиченої амортизації) медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
bookValueAmount | numeric | Балансова вартість | Балансова (залишкова) вартість медичного обладнання в гривнях без зазначення валюти |
usageDuarationInYears | text | Корисне використання | Строк корисного використання медичного обладнання в роках (лише число) |
serviceSubgroupTitle | text | Назва підгрупи послуг | Назва підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 |
serviceSubgroupId | text | Код підгрупи | Код підгрупи медичних послуг (2-й рівень), які надаються на обладнанні, відповідно до Галузевого класифікатора медичних процедур (послуг) та хірургічних операцій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2007 року № 67 |
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
balanceHolderId | numeric | ЄРДПОУ балансоутримувача | Код ЄРДПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем медичного обладнання |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Червень 24, 2024, 14:40 (EEST) |
Створено | невідомо |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |