motionsRR_2025-04-01
З набору даних: Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування
Порядки денні пленарних засідань з поіменним фіксуванням результатів голосування, якщо голосування за питання відбулось, або без фіксації, якщо голосування не відбулось Фортечної та Подільської районних у м. Кропивницькому рад
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
uid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор питання порядку денного. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. Ідентифікатор може складатись із дати засідання та номера питання порядку денного |
date | timestamp | Дата пленарного засідання | Дата проведення пленарного засідання у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
authorityName | text | Орган | Вказується назва органу, в якому проводиться засідання |
authorityId | text | Код ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ органу в якому проводиться засідання |
authorityCattutc | text | Код КАТОТТГ | Зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) на територію якої розповсюджуються повноваження органу місцевого самоврядування |
convocation | text | Скликання | Вказується номер скликання органу місцевого самоврядування |
legislativeSession | text | Сесія | Вказується сесія на якій розглядаються питання порядку денного |
number | numeric | Номер питання | Вказується номер питання відповідно до порядку денного засідання |
title | text | Питання порядку денного пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання |
projectNumber | numeric | Номер проєкту рішення | Вказується номер проєкту рішення за яке відбувається голосування |
votingFor | numeric | Голоси “За” | Кількість осіб, які проголосували “ЗА” |
votingAgainst | numeric | Голоси “Проти” | Кількість осіб, які проголосували “Проти” |
votingAbstain | numeric | Голоси “Утрималися” | Кількість осіб, які проголосували “Утримались” |
notVoting | numeric | Не голосували | Кількість осіб, які не голосували |
absent | numeric | Відсутні | Кількість осіб, які були відсутні під час голосування |
votingResult | text | Результати голосування | Результати голосування: “Прийнято”, “Не прийнято”, “Не голосували”, “Не розглядали” |
textUrl | text | Посилання на документ оприлюднений в мережі Інтернет | Посилання на оприлюднений документ |
text | text | Назва файлу із прийнятим рішенням | Вказується назва файлу із прийнятим рішенням та додатками до нього, які оприлюднюються в архіві |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Квітень 10, 2025, 10:31 (EEST) |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |