tariffs
З набору даних: Дані про тарифи на комунальні послуги, які затверджуються органом місцевого самоврядування
Таблиця містить дані про ідентифікатори, види послуг, вартість за одиницю, статус, терміни дії тарифу, постачальників, реквізити нормативно- правових актів , якими затверджені тарифи.
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор тарифу |
| type | text | Вид послуги | Вид послуги, на яку надається тариф. |
| consumerType | text | Категорія користувачів | Категорія користувачів для якої діє тариф, визначені нормативно правовими актами |
| unitAmountValue | text | Вартість | Вартість за одиницю в гривнях з ПДВ. |
| unitAmountCurrency | text | Валюта | Код валюти, в якій вказана вартість |
| unitName | text | Назва одиниці виміру | Назва одиниці виміру. |
| status | text | Статус тарифу | Статус тарифу: Чинний, Втратив чинність, Скасований, Чинність відновлена. |
| providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника. |
| providerID | text | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг. |
| validFrom | text | Дійсний з | Дата, з якої дійсний тариф |
| validThrough | text | Дійсний до | Дата, до якої дійсний тариф |
| legalActType | text | Вид НПА | Вид нормативно-правового акта |
| legalActTitle | text | Назва НПА | Назва нормативно-правового акта. |
| legalActIssued | text | Дата НПА | Дата ухвалення нормативно-правового акта |
| legalActNumber | text | Номер НПА | Номер нормативно-правового акта. |
| legalActURL | text | Посилання на НПА | Посилання на розпорядчий документ, що оприлюднений в мережі Інтернет. |
| text | text | текст | Назва файлу із текстовим вмістом. |
| publisherName | text | Назва відправника НПА | Повна назва видавника НПА. |
| publisherID | text | Ідентифікатор відправника НПА | Код ЄДРПОУ видавника НПА. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 7 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 7 серпня 2026 р. |
| Створено | 9 лютого 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d37f48f0c727b15b5c6d7edbad29ec9a |
| Id | 1ccf52f9-0dc5-48fd-8ed4-9a0c333ba52f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/0a3ff65c-6681-415a-9bd2-f2a7752c54cf/resource/1ccf52f9-0dc5-48fd-8ed4-9a0c333ba52f/download/tariffs_2026-08-07.csv |
| Package id | 0a3ff65c-6681-415a-9bd2-f2a7752c54cf |
| Position | 0 |
| Resource id | 1ccf52f9-0dc5-48fd-8ed4-9a0c333ba52f |
| Set url type | False |
| Size | 96,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-07 08:32:43.422520 |
| Url type | upload |
