homelessAnimals_2023
З набору даних: Дані про вилов, стерилізацію та ідентифікацію безпритульних тварин
Таблиця містить дані щодо відлову, вакцинації, стерилізації безпритульних тварин щодо кожної тварини. Примітка: протягом 2023 року зазначені заходи не проводились у зв'язку з відсутністю фінансування
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
chipId | text | ||
catchNAme | text | ||
catchId | text | ||
captureDate | text | ||
atuCode | text | ||
addressPostCode | text | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressAdminUnitL4 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
captureLat | text | ||
captureLon | text | ||
animalSpecies | text | ||
animalBreed | text | ||
animalSex | text | ||
animalColour | text | ||
animalFur | text | ||
animalHeight | text | ||
animalWeight | text | ||
vaccinationsInfo | text | ||
sterilizationInfo | text | ||
vetName | text | ||
vetId | text | ||
releasedDate | text | ||
atuCode_1 | text | ||
addressPostCode_1 | text | ||
addressAdminUnitL1_1 | text | ||
addressAdminUnitL2_1 | text | ||
addressAdminUnitL3_1 | text | ||
addressAdminUnitL4_1 | text | ||
addressPostName_1 | text | ||
addressThoroughfare_1 | text | ||
addressLocatorDesignator_1 | text | ||
addressLocatorBuilding_1 | text | ||
addressDescription_1 | text | ||
releaseLat | text | ||
releaseLon | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Лютий 23, 2024, 09:33 (EET) |
Створено | невідомо |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |