containers2023
Таблиця містить інформацію про місцезнаходження комунальних контейнерних майданчиків, обслуговуючі компанії, балансоутримувачів, графіків очищення у розрізі кожного майданчика та місця прийому небезпечних відходів, місця роздільного збору відходів
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| Num | numeric | порядковий номер | порядковий номер запису |
| containerType | text | Типи контейнерів | Вказується опис контейнерів, облаштованих на майданчику |
| wasteType | text | Тип відходів, які приймаються | Вказуються типи відходів, які приймаються |
| cansCount | numeric | Кількість сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується кількість контейнерів, встановлених на майданчику |
| cansVolum | numeric | Об’єм сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується об’єм кожного контейнера, розміщеного на майданчику в метрах кубічних |
| recycling | text | Чи передбачений роздільний збір вторинних відходів для вторинної переробки | Вказується, чи передбачений для контейнерного майданчику роздільний збір вторинної сировини. Якщо так, вказується True, якщо ні – False |
| balansHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача контейнерного майданчика |
| balansHolderId | numeric | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача контейнерного майданчика |
| organizationName | text | Назва обслуговуючої компанії | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця (далі – ФОП), що обслуговує контейнерний майданчик |
| organizationId | numeric | Код ЄДРПОУ обслуговуючої компанії | Код ЄДРПОУ юридичної особи, що обслуговує контейнерний майданчик |
| serviceHours | text | Графік очищення контейнерних майданчиків | Дні тижня позначаються комбінаціями літер (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд), години — цифрами у 24-годинному форматі (ГГ:ХХ). Для графіка з понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 17:00 запис в таблиці матиме вигляд — Пн-Пт 09:00-17:00 |
| atuCode | text | Код Кодифікатора АТУ населеного пункту, в якому розміщений контейнерний майданчик | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
| addressPostCode | numeric | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси контейнерного майданчика |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено: Україна |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщений контейнерний майданчик, зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення |
| containerLat | text | Географічна широта | Географічна широта місця розміщення контейнерного майданчика |
| containerLon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення контейнерного майданчика |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 23 лютого 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 2 червня 2026 р. |
| Створено | 4 січня 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | da5ecdbb-3b26-4a28-9809-f4b37081f2f7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c953c76e-2186-4d1f-ab0f-4b911bc2c44a |
| Position | 1 |
| Size | 37,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 4 місяці тому |
