agency_2025-08-01
З набору даних: Розклад руху міського електричного та автомобільного транспорту
Таблиця містить перелік суб’єктів господарювання, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту Кропивницької міської територіальної громади
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| agencyName | text | ||
| addressPostName | text | ||
| addressThoroughfare | text | ||
| streetName | text | ||
| addressLocatorDesignator | text | ||
| headName | text | ||
| contactPointTelephone | text | ||
| fax | text | ||
| contactPointEmail | text | ||
| url | text | ||
| typeTransport | text | ||
| routeId | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 17 грудня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 2 червня 2026 р. |
| Створено | 17 грудня 2024 р. |
| Формат | XLSX |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 2ab17fd7-1f9e-4dd0-9ad3-7457302ed43a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 9671bd14-c848-4e94-b028-ac847b779eb6 |
| Position | 2 |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Validation status | success |
| Validation timestamp | 4 місяці тому |
