buildings.csv
З набору даних: Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Структура
| Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший унікальний ідентифікатор будинку або споруди. Наприклад: 0015 |
| monitoringDate | text | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 |
| authorityName | text | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
| authoritytId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
| entityName | text | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
| entityId | text | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. Наприклад: UA32140050010021659 |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси будівлі/споруди |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена будівля/споруда |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району |
| addressAdminUnitL4 | text | Назва району | Назва територіальної громади |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м.” та “с. р.”) |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 1 вересня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 1 вересня 2026 р. |
| Створено | 14 квітня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.kr-rada.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a0eea7f5d1b3ba408e024202a640f9f6 |
| Id | e05caa7a-bc95-4a48-8017-d0294cd1e761 |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.kr-rada.gov.ua/dataset/26ce0213-c3ca-42b7-a62a-f2f189ec633f/resource/e05caa7a-bc95-4a48-8017-d0294cd1e761/download/-buildings.csv |
| Package id | 26ce0213-c3ca-42b7-a62a-f2f189ec633f |
| Position | 0 |
| Resource id | e05caa7a-bc95-4a48-8017-d0294cd1e761 |
| Set url type | False |
| Size | 85,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-09-01 08:01:56.763025 |
| Url type | upload |
