buildings_2023
З набору даних: Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
buildingId | numeric | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор будинку або споруди |
date | text | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). |
authorityName | text | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
authoritytId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг |
entityName | text | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
entityId | text | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд |
buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси будівлі/споруди |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена будівля/споруда |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району |
addressAdminUnitL4 | text | Назва району | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м.” та “с. р.”) |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Січень 15, 2024, 09:31 (EET) |
Створено | невідомо |
Формат | XLSX |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |