resourcesVoda_2024
Водопостачання - 2024 рік
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
date | timestamp | Дата зняття показника | Дата зняття показника |
organizatipnName | text | Назва закладу | Назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань |
organizationId | text | Індифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
providerName | text | Назва постачальника | ОКВП_Дніпро_Кіровоград |
providerId | text | Індифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника |
meterNum | text | Ідентифікатор лічильника | Холодна вода |
type | text | Тип послуги | Показники лічильника |
quantity | text | Показники | Показники лічильника |
unitName | text | Одиниця виміру | куб_м |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 27 Diciembre, 2024, 09:01 (EET) |
Creado | desconocido |
Formato | XLS |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |