Acts_2024
З набору даних: Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насадженнь
Таблиця містить адреси, географічні координати, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип, вид, якісний стан, вік, висота, діаметр), які підлягають видаленню. Також до ресурсу включені номери й дати відповідних актів, причини обстеження, інформація про заявників.
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
Id | text | ||
actNumber | numeric | ||
actIssued | timestamp | ||
purpose | text | ||
applicantName | text | ||
applicantIdentifier | text | ||
authorityName | text | ||
authoritytIdentifier | numeric | ||
addressPostCode | numeric | ||
addressAdminUnitL1 | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
addressPostName | text | ||
addressObjectName | text | ||
addressThoroughfare | text | ||
addressLocatorDesignator | text | ||
addressLocatorBuilding | text | ||
addressDescription | text | ||
geoCoordinatesLatitude | numeric | ||
geoCoordinatesLongitude | numeric | ||
type | text | ||
species | text | ||
conditionType | text | ||
value | numeric | ||
unitText | text | ||
ageValue | text | ||
heightValue | text | ||
diameterValue | text | ||
serviceType | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 20 Enero, 2025, 10:02 (EET) |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |