﻿_id	dateTime	landfillUid	indicatorName	value	unitName
1	2025-06-19T09:40:00	72	рівень пилу в повітрі	0,17	мг/м3
2	2025-06-19T09:40:00	72	рівень сажі в повітрі	0,028	мг/м3
3	2025-06-19T09:40:00	72	рівень азоту діоксиду в повітрі 	0,09	мг/м3
4	2025-06-19T09:40:00	72	рівень ангідриду сірчистого в повітрі	0,12	мг/м3
5	2025-06-19T09:40:00	72	рівень вуглецю оксиду в повітрі	1,3	мг/м3
6	2025-06-19T09:40:00	72	рівень хрому шестивалентного в повітрі (у перерахунку на триоксид хрому)	˂0,0004	мг/м3
7	2025-06-19T09:40:00	72	рівень формальдегіду в повітрі	˂0,01	мг/м3
