﻿_id	uid	institutionId	nameEducationalInstitution	discipline	countMember	interestSreditedMember	failedThreshold	shareOf160To200	shareOf200	minimalScore	averageScore	maxScore
1	2025-1	null	Україна	Українська мова	317091	99.61	0.39	17.5	0.23	100	146.3	200
2	2025-2	null	Кіровоградська область	Українська мова	7158	99.62	0.38	18.1	0.17	100	145.1	200
3	2025-3	24149698	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Арт Плюс"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	43	100	null	23.3	null	110	149.2	195
4	2025-4	23227835	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Вікторія-П"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	43	100	null	34.9	null	115	154	195
5	2025-5	13745701	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	73	100	null	20.5	null	115	148.3	191
6	2025-6	32504707	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	77	98.7	1.3	15.6	null	null	145.7	195
7	2025-7	31703910	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	53	100	null	15.1	null	115	145.3	180
8	2025-8	30948011	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	72	98.6	1.4	31.9	null	null	150.1	191
9	2025-9	30707977	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Мрія"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	88	100	null	30.7	null	115	153.2	191
10	2025-10	24715293	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	69	100	null	36.2	null	115	154.8	195
11	2025-11	31703795	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	380	100	null	34.2	0.5	115	155.2	200
12	2025-12	30707830	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Нова українська школа"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	69	100	null	17.4	null	110	148.7	191
13	2025-13	31008303	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Новенський"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	29	100	null	17.2	null	110	145.4	186
14	2025-14	22217869	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"""	Українська мова	41	100	null	46.3	null	131	160.4	195
15	2025-15	33142620	"Комунальний заклад ""Ліцей нових технологій навчання"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	31	100	null	58.1	null	125	164.4	195
16	2025-16	32791149	"Комунальний заклад ""Ліцей природничих наук"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	63	100	null	6.3	null	100	143.8	172
17	2025-17	31079861	"Комунальний заклад ""Ліцей Центральний"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	55	100	null	26.3	null	110	153.1	195
18	2025-18	2136560	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Сокіл"" Кропивницької міської ради"""	Українська мова	55	100	null	5.5	null	105	143.6	191
19	2025-19	null	Україна	Історія України	317091	99.84	0.16	10.3	0.08	100	141.6	200
20	2025-20	null	Кіровоградська область	Історія України	7158	99.82	0.18	9.2	0.02	100	140	200
21	2025-21	24149698	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Арт Плюс"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	43	100	null	14	null	116	141.8	179
22	2025-22	23227835	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Вікторія-П"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	43	100	null	16.3	null	111	145.9	179
23	2025-23	13745701	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	73	100	null	6.8	null	116	142.4	181
24	2025-24	32504707	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	77	100	null	10.4	null	120	142.2	185
25	2025-25	31703910	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	53	100	null	7.5	null	116	139.7	172
26	2025-26	30948011	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	72	100	null	15.3	null	116	146.6	188
27	2025-27	30707977	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Мрія"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	88	100	null	17	null	120	145.5	181
28	2025-28	24715293	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	69	100	null	31.9	null	124	149.6	191
29	2025-29	31703795	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	380	100	null	19.2	0.3	111	148.7	200
30	2025-30	30707830	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Нова українська школа"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	69	100	null	5.8	null	116	141.2	197
31	2025-31	31008303	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Новенський"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	29	100	null	3.4	null	127	140.8	163
32	2025-32	22217869	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"""	Історія України	41	100	null	17.1	null	130	148	183
33	2025-33	33142620	"Комунальний заклад ""Ліцей нових технологій навчання"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	31	100	null	48.4	null	124	157.6	197
34	2025-34	32791149	"Комунальний заклад ""Ліцей природничих наук"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	63	100	null	6.3	null	120	140.4	181
35	2025-35	31079861	"Комунальний заклад ""Ліцей Центральний"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	55	98.2	1.8	16.4	null	null	143.1	188
36	2025-36	2136560	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Сокіл"" Кропивницької міської ради"""	Історія України	55	100	null	1.8	null	111	137.2	160
37	2025-37	null	Україна	Математика	317091	88.11	11.89	7	0.41	100	132.3	200
38	2025-38	null	Кіровоградська область	Математика	7158	86	14	6.5	0.14	100	130.1	200
39	2025-39	24149698	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Арт Плюс"" Кропивницької міської ради"""	Математика	43	95.3	4.7	4.7	null	null	125.9	173
40	2025-40	23227835	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Вікторія-П"" Кропивницької міської ради"""	Математика	43	97.7	2.3	27.9	2.3	null	146.7	200
41	2025-41	13745701	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"""	Математика	73	94.5	5.5	4.1	null	null	127.4	184
42	2025-42	32504707	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	Математика	77	89.6	10.4	11.7	null	null	124.5	189
43	2025-43	31703910	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"""	Математика	53	84.9	15.1	1.9	null	null	111.5	170
44	2025-44	30948011	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	Математика	72	94.4	5.6	5.6	null	null	130.9	180
45	2025-45	30707977	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Мрія"" Кропивницької міської ради"""	Математика	88	95.5	4.5	15.9	null	null	139.2	194
46	2025-46	24715293	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	Математика	69	97.1	2.9	14.5	1.4	null	139.2	200
47	2025-47	31703795	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Кропивницької міської ради"""	Математика	380	95.8	4.2	14.7	0.3	null	136	200
48	2025-48	30707830	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Нова українська школа"" Кропивницької міської ради"""	Математика	69	91.3	8.7	2.9	null	null	119.6	170
49	2025-49	31008303	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Новенський"" Кропивницької міської ради"""	Математика	29	86.2	13.8	3.4	null	null	113	170
50	2025-50	22217869	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"""	Математика	41	95.1	4.9	19.5	null	null	135.7	180
51	2025-51	33142620	"Комунальний заклад ""Ліцей нових технологій навчання"" Кропивницької міської ради"""	Математика	31	100	null	51.6	null	131	160.2	184
52	2025-52	32791149	"Комунальний заклад ""Ліцей природничих наук"" Кропивницької міської ради"""	Математика	63	90.5	9.5	4.8	null	null	117.8	170
53	2025-53	31079861	"Комунальний заклад ""Ліцей Центральний"" Кропивницької міської ради"""	Математика	55	98.2	1.8	21.8	null	null	139.7	189
54	2025-54	2136560	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Сокіл"" Кропивницької міської ради"""	Математика	55	89.1	10.9	1.8	null	null	120	167
