﻿_id	identifier	nazvaPredmetu	nazvaZakladu	zareiestrovanoUchasnykiv	nePodolavPorih	neZiavyvsia	100-120 baliv, %	120-140 baliv, %	140-160 baliv, %	160-180 baliv, %	180-200 baliv, %	200 baliv
1	1	українська мова	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	28	0	0	0	0	50	42	7	0
2	2	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"""	39	0	2	0	2	48	43	5	1
3	3	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	55	0	2	0	9	47	35	7	1
4	4	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Міської ради міста Кропивницького"""	308	0	4	2	9	52	26	9	3
5	5	українська мова	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів ""Мрія"" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"""	52	0	1	0	9	58	21	9	0
6	6	українська мова	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ""ВІКТОРІЯ-П"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	59	0	1	0	12	58	22	6	0
7	7	українська мова	"Комунальний заклад ""Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради"""	34	0	1	6	3	51	36	3	0
8	8	українська мова	"Комунальний заклад ""Академічна гімназія Кропивницької міської ради"""	27	0	0	0	14	48	33	3	0
9	9	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	57	0	2	0	12	65	16	5	0
10	10	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Центральний"" Кропивницької міської ради"	46	0	0	0	15	56	21	6	0
11	11	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"	58	0	3	1	20	49	21	7	0
12	12	українська мова	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ПРИРОДНИЧИХ НАУК"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	55	0	0	1	23	50	18	5	1
13	13	українська мова	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Сучасник"" Кропивницької міської ради"""	50	0	4	4	10	63	19	2	0
14	14	українська мова	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об'єднання № 32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"""	51	0	0	0	25	56	13	3	0
15	15	українська мова	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Ерудит"" Кропивницької міської ради"""	43	0	0	2	20	60	11	4	0
16	16	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"	35	0	2	3	21	60	12	3	0
17	17	українська мова	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ""НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	47	0	1	6	28	47	6	10	0
18	18	українська мова	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	39	0	0	5	23	56	12	2	0
19	19	українська мова	"Комунальний заклад ""Фортечна гімназія Кропивницької міської ради"""	27	0	0	0	37	40	18	3	0
20	20	українська мова	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Інтелект"" Кропивницької міської ради"""	49	0	0	4	24	57	12	2	0
21	21	українська мова	Загальноосвітня школа ІI-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області	40	0	1	0	33	61	2	2	0
22	22	українська мова	Комунальний заклад «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького	48	0	1	6	46	44	2	0	0
23	1	математика	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ""ВІКТОРІЯ-П"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	59	0	1	6	19	56	8	8	1
24	2	математика	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	28	0	0	0	14	78	7	0	0
25	3	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"	39	0	2	5	24	56	8	5	1
26	4	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	55	0	2	7	28	56	1	5	0
27	5	математика	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів ""Мрія"" Кропивницької міської ради"""	52	0	1	5	27	60	5	0	0
28	6	математика	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ПРИРОДНИЧИХ НАУК"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	55	0	0	12	38	38	1	9	2
29	7	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Міської ради міста Кропивницького"""	308	5	4	8	28	50	5	5	2
30	8	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	39	1	0	10	25	46	10	5	0
31	9	математика	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Сучасник"" Кропивницької міської ради"""	50	0	4	10	34	50	4	0	0
32	10	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	57	0	2	10	36	49	1	1	1
33	11	математика	"Комунальний заклад ""Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради"""	34	0	1	18	24	54	0	3	0
34	12	математика	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Ерудит"" Кропивницької міської ради"""	43	1	0	14	37	39	2	4	1
35	13	математика	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Інтелект"" Кропивницької міської ради"""	49	0	0	16	40	38	4	0	0
36	14	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Центральний"" Кропивницької міської ради"""	46	3	0	8	26	47	6	4	0
37	15	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"""	58	1	3	16	36	40	3	1	0
38	16	математика	"Комунальний заклад ""Академічна гімназія Кропивницької міської ради"""	27	2	0	18	18	37	7	11	0
39	17	математика	загальноосвітня школа ІI-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради Кіровограської області	40	1	1	17	38	38	2	0	0
40	18	математика	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"""	35	1	2	24	33	39	0	0	0
41	19	математика	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об'єднання № 32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"""	51	5	0	19	35	29	3	2	0
42	20	математика	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ""НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	47	4	1	28	28	28	4	2	0
43	21	математика	"Комунальний заклад ""Фортечна гімназія Кропивницької міської ради"""	27	3	0	29	37	22	0	0	0
44	22	математика	Комунальний заклад «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького»	48	6	1	29	42	12	2	0	0
45	1	історія України	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	5	0	0	0	0	60	40	0	0
46	2	історія України	"Комунальний заклад ""Академічна гімназія Кропивницької міської ради"""	10	0	0	0	30	30	10	30	0
47	3	історія України	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об'єднання № 32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"""	24	0	0	4	25	33	16	20	0
48	4	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	11	0	0	0	18	45	27	9	0
49	5	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"""	7	0	0	0	14	85	0	0	0
50	6	історія України	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ПРИРОДНИЧИХ НАУК"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	36	0	0	0	19	61	13	5	0
51	7	історія України	"Комунальний заклад ""Інноваційна гімназія Кропивницької міської ради"""	20	0	0	0	20	65	15	0	0
52	8	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Міської ради міста Кропивницького"""	132	0	3	1	27	54	10	5	0
53	9	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	14	0	1	7	30	38	15	7	0
54	10	історія України	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів ""Мрія"" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"""	30	0	0	3	26	53	13	3	0
55	11	історія України	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ""НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	30	0	1	0	48	37	6	6	1
56	12	історія України	"КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ""ЛІЦЕЙ ""ВІКТОРІЯ-П"" КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	23	0	0	4	21	60	13	0	0
57	13	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	21	0	0	0	42	57	0	0	0
58	14	історія України	"Комунальний заклад ""Фортечна гімназія Кропивницької міської ради"""	19	0	0	0	42	47	10	0	0
59	15	історія України	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Сучасник"" Кропивницької міської ради"""	26	0	1	8	36	48	8	0	0
60	16	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"""	11	0	0	0	36	63	0	0	0
61	17	історія України	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Інтелект"" Кропивницької міської ради"""	26	0	0	7	38	42	7	3	0
62	18	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"""	34	0	2	9	34	53	3	0	0
63	19	історія України	загальноосвітня школа ІI-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області	33	0	1	6	28	59	6	0	0
64	20	історія України	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Центральний"" Кропивницької міської ради"""	23	0	0	4	52	34	8	0	0
65	21	історія України	"Комунальний заклад ""Гімназія ""Ерудит"" Кропивницької міської ради"""	18	0	0	16	27	50	5	0	0
66	22	історія України	Комунальний заклад «Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького»	36	0	1	2	65	31	0	0	0
