﻿_id	kod	Name	termin	zag_vart	razom	Riv_got
1	null	Управління капітального будівництва  	null	null	303161064.25	null
2	null	в тому числі	null	null	null	null
3	null	кошти бюджету міської територіальної громади	null	null	252529100	null
4	null	залишок коштів субвенції з державного бюджету	null	null	25631964.25	null
5	null	субвенція з державного бюджету	null	null	25000000.00	null
6	1000	Освіта	null	null	142033400	null
7	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	null	null	142033400	null
8	1142	Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	null	null	3440000	null
9	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Дитячий будинок ""Барвінок"" - ДНЗ комбінованого типу №1, вул. Наталії Бракер (Суворова), 1-к"	2024-2025	null	350000	null
10	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д"	2024-2025	null	250000	null
11	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 14 ""Калинка"", вул. Генерала Жадова, 21-а"	2024-2025	null	250000	null
12	1142	"Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 ""Дружба"" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а"	2022-2024	7300463	1810000	29.6
13	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 27 ""Вишенька"", вул. Вокзальна, 26-а"	2024-2025	null	250000	null
14	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2024	5410609	530000	90.4
15	1142	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл	null	null	10810000	null
16	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Таврійська, 29/32"	2024-2025	null	200000	null
17	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 34	2019-2024	6578874	800000	100
18	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2024-2025	null	150000	null
19	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей природничих наук"", вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 1"	2024-2025	null	150000	null
20	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Мрія"", вул. Євгена Тельнова, 45"	2024-2025	null	200000	null
21	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"", вул. Юрія Коваленка, 9-а"	2023-2024	12323269	1110000	78.0
22	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"", вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 2а"	2024-2025	null	250000	null
23	1142	"Капітальний ремонт (аварійні роботи) санвузлів КЗ ""Фортечна гімназія"", вул. Любомира Гузара (Комарова), 54"	2024	3400000	3400000	100.0
24	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників (Волкова), 24"	2024-2025	null	350000	null
25	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Академічна гімназія"", проспект Перемоги, 16"	2024-2025	null	350000	null
26	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Козацька гімназія"", вул. Берегова, 1"	2024-2025	null	350000	null
27	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, Лінія 6-а, буд. 30	2019-2024	3737300	1400000	100.0
28	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2024	4739333	1750000	84.6
29	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2024-2025	null	350000	null
30	1142	Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти	null	null	446000	null
31	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) школи естетичного виховання ""В гостях у казки"", вул. Металургів, 4, смт Нове"	2023-2024	1964508	446000	100.0
32	1142	Найпростіші укриття	null	null	127337400	null
33	1142	Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	null	null	31819600	null
34	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д "	2023-2024	6197833	6025000	100
35	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 42 ""Ювілейний"" комбінованого типу, вул. Олени Теліги, 77"	2023-2024	6245191	6077000	100
36	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"" комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2024	5765962	5593200	100
37	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2024	4019452	3732000	100
38	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 68 ""Золота рибка"" комбінованого типу, вул. Юрія Коваленка, 15-а"	2023-2024	3203667	2996000	100
39	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2024	3842983	3709000	100
40	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 ""Золотий півник"", смт Нове, вул. Металургів, 8-а"	2023-2024	3891413	3687400	100
41	1142	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл	null	null	95517800	null
42	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Преображенська, 103"	2023-2024	8615525	8387800	100
43	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2023-2024	7823358	7633300	100
44	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Максимум"", вул. Велика Перспективна, 39/63 "	2023-2024	5246292	5000500	100
45	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2024	6109013	5916000	100
46	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24 "	2023-2024	8442996	8229100	100
47	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2024	4955086	4745000	100
48	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2024	4342193	4019800	100
49	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2024	6048526	5823000	100
50	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2024	7895721	7551000	100
51	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2023-2024	11974914	11781600	100
52	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Класична гімназія"", вул. Микитенка, 35/21"	2023-2024	8558670	8278000	100
53	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2024	6176442	5900800	100
54	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2024	5312326	5028000	100
55	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Спеціальна школа № 1"", вул. Героїв-рятувальників, 26-д"	2023-2024	4306016	4183000	100
56	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кропивницький навчально-реабілітаційний центр"", вул. Куроп’ятникова, 19"	2023-2024	3200450	3040900	100
57	2000	Охорона здоров'я	null	null	57000000	null
58	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	null	null	57000000	null
59	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарні"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски, 14"	2021-2025	158253184	50000000	63.5
60	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2025	54688429	5000000	9.6
61	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2025	18654519	2000000	12.1
62	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	null	null	8105600	null
63	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	null	null	8105600	null
64	3242	"Капітальний ремонт частини будівлі КЗ ""Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"", вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 72"	2021-2024	26395289	8105600	62.0
65	7300	Будівництво та регіональний розвиток 	null	null	71491964.25	null
66	null	в тому числі	null	null	""	null
67	null	кошти бюджету міської територіальної громади	null	null	20860000.00	null
68	null	залишок коштів субвенції з державного бюджету	null	null	25631964.25	null
69	null	субвенція з державного бюджету	null	null	25000000.00	null
70	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	4200000	null
71	7310	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	164979750	100000	1.0
72	7310	Нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна (із виготовленням ПКД)	2024	4000000	4000000	100.0
73	7310	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2025	167444224	100000	0.8
74	7321	Будівництво  освітніх установ та закладів 	null	null	500000	null
75	7321	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)"	2024	null	500000	null
76	7322	Будівництво медичних установ та закладів 	null	null	14160000	null
77	7322	"Реконструкція операційного блоку КНП ""Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"", вул. Короленка, 56 "	2019-2025	65605481	11160000	73.2
78	7322	"Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2025	13703499	3000000	23.2
79	7340	Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури	null	null	2000000	null
80	7340	Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький (виготовлення ПКД)	2024	null	900000	null
81	7340	Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а (виготовлення ПКД)	2024	null	700000	null
82	7340	"Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД)"	2024	null	400000	null
83	7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	50631964.25	null
84	7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	null	null	25000000.00	null
85	7381	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2025	54688429	25000000.00	45.7
86	7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	null	null	25631964.25	null
87	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2024	21934470	11833192	67
88	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький   	2023-2024	26230942	13798772.25	67
89	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	null	null	24530100	null
90	7640	Заходи з енергозбереження	null	null	10891000	null
91	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"", комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2024	1729389	535500	100
92	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"", комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2024	2125401	100000	72.7
93	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В'ячеслава Чорновола, 15"	2023-2024	2403132	600000	88
94	7640	Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №10, вул. Металургів, 33-а, смт Нове	2017-2023	7829271	1100000	91.3
95	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2024	4168513	700000	65
96	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24"	2023-2024	11522998	1200000	84
97	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Козацька гімназія"", вул. Берегова, 1"	2023-2024	3694171	700000	76
98	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2024	3062787	1000000	85.5
99	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2024	6764207	1398000	85.2
100	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2024	7050635	827800	92.9
101	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ НВО №32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Княгині Ольги (Глинки), 1"	2023-2024	3532514	658000	100
102	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ НВО №32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Курортна, 1"	2023-2024	2759818	1048000	100
103	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2024	3156469	438700	100
104	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2024	4 568 911.0	585000	100
105	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	null	null	13639100	null
106	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2024	21934470	5926680	33
107	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. ГероївУкраїни, 6/13 м. Кропивницький 	2023-2024	26230942	7102420	33
108	7693	Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 	2023-2024	6060179	610000	58.6
