﻿_id	number	name	priorityDecisionDate	priorityDecisionNumber	provisionDecisionDate	provisionDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	1	Зімуха Марія Лаврентіївна	1990-12-12T00:00:00	684	null	null	null	null
2	2	Михаленко Олена Федосіївна	1992-12-30T00:00:00	898	null	null	null	null
3	3	Ласка Андрій Михайлович	1991-09-11T00:00:00	469	null	null	null	null
4	4	Костенко Ганна Йосипівна	1991-12-04T00:00:00	662	null	null	null	null
5	5	Кісельов Ігор Васильович	1992-03-13T00:00:00	170	null	null	null	null
6	6	Корнєєва Олена Андріївна	1992-04-08T00:00:00	227	null	null	null	null
7	7	Петров Валерій Андрійович	1992-05-27T00:00:00	356	null	null	null	null
8	8	Водько Ольга Іванівна	1992-05-27T00:00:00	356	null	null	null	null
9	9	Рудницька Антоніна Федорівна	1992-07-15T00:00:00	491	null	null	null	null
10	10	Коркушко Ольга Олексіївна	1992-12-30T00:00:00	898	null	null	null	null
11	11	Науменко Марія Антонівна	1993-01-20T00:00:00	20	null	null	null	null
12	12	Короленко Григорій Андрійович	1993-06-23T00:00:00	532	null	null	null	null
13	13	Пашинський Володимир Григорович	1993-10-13T00:00:00	845	null	null	null	null
14	14	Бєлова Зоя Миколаївна	1993-12-08T00:00:00	1031	null	null	null	null
15	15	Радкевич Ольга Дем’янівна	1994-02-24T00:00:00	131	null	null	null	null
16	16	Крепець Василь Григорович	1994-04-13T00:00:00	255	null	null	null	null
17	17	Беляк Ірина Олександрівна	1995-01-16T00:00:00	16	null	null	null	null
18	18	Станіславська Олена Вікторівна	1995-01-16T00:00:00	16	null	null	null	null
19	19	Циганчук Володимир Олександрович	1995-01-16T00:00:00	16	null	null	null	null
20	20	Ярмолюк Алла Адамівна	1995-04-13T00:00:00	230	null	null	null	null
21	21	Дзюбенко Тетяна Борисівна	1995-06-15T00:00:00	356	null	null	null	null
22	22	Овдієнко Олександр Петрович	1995-09-07T00:00:00	548	null	null	null	null
23	23	Синежук Раїса Іванівна	1996-02-18T00:00:00	760	null	null	null	null
24	24	Бик Раїса Сергіївна	1996-04-23T00:00:00	256	null	null	null	null
25	25	Костюкевич Григорій Павлович	1996-04-23T00:00:00	256	null	null	null	null
26	26	Левківська Ольга Леонтіївна	1998-12-23T00:00:00	954	null	null	null	null
27	27	Ховдій Любов Степанівна	1999-01-13T00:00:00	18	null	null	null	null
28	28	Корчевська Ганна Петрівна	1999-01-27T00:00:00	50	null	null	null	null
29	29	Нелеп Ольга Корнилівна	1999-03-24T00:00:00	234	null	null	null	null
30	30	Джепбаров Рахманкул 	1999-04-19T00:00:00	316	null	null	null	null
31	31	Остапчук Василь Андрійович	2001-06-18T00:00:00	782	null	null	null	null
32	32	Баранівська Галина Михайлівна	2002-01-09T00:00:00	7	null	null	null	null
33	33	Семенчук Катерина Володимирівна	2002-01-21T00:00:00	48	null	null	null	null
34	34	Смокович Афанасія Мефодіївна	2003-09-09T00:00:00	839	null	null	null	null
