﻿_id	kod	Name	termin	zag_vart	razom	Riv_got
1	null	Управління капітального будівництва  	null	null	387212597.25	null
2	null	в тому числі	null	null	null	null
3	null	кошти бюджету міської територіальної громади	null	null	343608182	null
4	null	залишок коштів субвенції з державного бюджету	null	null	25631964.25	null
5	null	субвенція з державного бюджету	null	null	17972451	null
6	1000	Освіта	null	null	177059400	null
7	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	null	null	177059400	null
8	1142	Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	null	null	2103310	null
9	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Дитячий будинок ""Барвінок"" - ДНЗ комбінованого типу №1, вул. Наталії Бракер (Суворова), 1-к"	2024-2025	8779225	178410	null
10	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д"	2024-2025	7697330	139000	null
11	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 14 ""Калинка"", вул. Генерала Жадова, 21-а"	2024-2025	7557215	101300	null
12	1142	"Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 ""Дружба"" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а"	2022-2024	7300463	1110000	20
13	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 27 ""Вишенька"", вул. Вокзальна, 26-а"	2024-2025	6976135	150000	null
14	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2024	5069992	424600	100.0
15	1142	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл	null	null	36560000	null
16	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Таврійська, 29/32"	2024-2025	null	166000	null
17	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 34	2019-2024	7150212	1255000	100
18	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2024-2025	2270855	98000	null
19	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей природничих наук"", вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 1"	2024-2025	null	150000	null
20	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Завадівська гімназія"",  вул. Павла Луньова, 9"	2024-2025	4147760	163400	null
21	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Мрія"", вул. Євгена Тельнова, 45"	2024-2025	6919125	165000	null
22	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"", вул. Юрія Коваленка, 9-а"	2023-2024	9940941	703000	100.0
23	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"", вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 2а"	2024-2025	5924072	85000	null
24	1142	"Капітальний ремонт (аварійні роботи) санвузлів КЗ ""Фортечна гімназія"", вул. Любомира Гузара (Комарова), 54"	2024	3400000	3400000	100.0
25	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників (Волкова), 24"	2024	13200547	11267500	85.4
26	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Академічна гімназія"", проспект Перемоги, 16"	2024-2025	15026565	12788500	85.1
27	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Козацька гімназія"", вул. Берегова, 1"	2024-2025	9625360	240700	null
28	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, Лінія 6-а, буд. 30	2019-2024	3737300	1154000	100.0
29	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2024	3462424	933000	100.0
30	1142	"Капітальний ремонт вхідної групи та ганку КЗ ""НВО № 32 ""Спеціалізавана загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Княгині Ольги (Глинки),1"	2021-2025	2843986	2800000	100.0
31	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2024-2025	11932854	1190900	100.0
32	1142	Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти	null	null	267190	null
33	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) школи естетичного виховання ""В гостях у казки"", вул. Металургів, 4, смт Нове"	2023-2024	1964508	267190	100.0
34	1142	Найпростіші укриття	null	null	138128900	null
35	1142	Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	null	null	36332800	null
36	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д "	2023-2024	6197833	6025000	100
37	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 42 ""Ювілейний"" комбінованого типу, вул. Олени Теліги, 77"	2023-2024	6241939	6073800	100
38	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"" комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2024	7164074	6991300	100
39	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2024	5661082	5238000	100
40	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 68 ""Золота рибка"" комбінованого типу, вул. Юрія Коваленка, 15-а"	2023-2024	3497007	3289800	100
41	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2024	5219034	4876000	100
42	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 ""Золотий півник"", смт Нове, вул. Металургів, 8-а"	2023-2024	4561653	3838900	100
43	1142	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл	null	null	101796100	null
44	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Преображенська, 103"	2023-2024	8615525	8387800	100
45	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2023-2024	7823358	7633300	100
46	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Максимум"", вул. Велика Перспективна, 39/63 "	2023-2024	5246292	5000500	100
47	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2024	6109013	5916000	100
48	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24 "	2023-2024	8442996	8229100	100
49	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2024	5041356	4831800	100
50	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2024	6199339	5091300	100
51	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2024	6175091	5988000	100
52	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2024	11008454	10664000	100
53	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2023-2024	11974914	11781600	100
54	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Класична гімназія"", вул. Микитенка, 35/21"	2023-2024	8099124	7698000	100
55	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2024	6176442	5900800	100
56	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2024	6525892	6105000	100
57	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Спеціальна школа № 1"", вул. Героїв-рятувальників, 26-д"	2023-2024	4306016	4183000	100
58	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кропивницький навчально-реабілітаційний центр"", вул. Куроп’ятникова, 19"	2023-2024	4561669	4385900	100
59	2000	Охорона здоров'я	null	null	73404500	null
60	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	null	null	73404500	null
61	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарні"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски, 14"	2021-2025	158253184	64000000	76.1
62	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2025	54688429	0	null
63	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2025	18654519	9404500	100.0
64	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	null	null	20300200	null
65	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	null	null	20300200	null
66	3242	"Капітальний ремонт частини будівлі КЗ ""Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"", вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 72"	2021-2024	26395289	19930200	100.0
67	3242	"Капітальний ремонт частини покрівлі (аварійні роботи) Комунальної установи ""Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"" Кропивницької міської ради за адресою: вул.Кропивницького, 106  "	2024	370000	370000	100.0
68	7300	Будівництво та регіональний розвиток 	null	null	82135715,25	null
69	null	в тому числі	null	null	null	null
70	null	кошти бюджету міської територіальної громади	null	null	38531300	null
71	null	залишок коштів субвенції з державного бюджету	null	null	25631964.25	null
72	null	субвенція з державного бюджету	null	null	17972451	null
73	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	1354100	null
74	7310	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	164979750	0	1.0
75	7310	Нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна (із виготовленням ПКД)	2024	1349064	1349100	100.0
76	7310	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2025	167444224	0	0.8
77	7310	Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м.Кропивницький 	2024-2025	null	5000	null
78	7321	Будівництво  освітніх установ та закладів 	null	null	500000	null
79	7321	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)"	2024	null	500000	null
80	7322	Будівництво медичних установ та закладів 	null	null	34677200	null
81	7322	"Реконструкція операційного блоку КНП ""Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"", вул. Короленка, 56 "	2019-2025	62154291	25153700	100.0
82	7322	"Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2024	13703499	9523500	100.0
83	7340	Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури	null	null	2000000	null
84	7340	Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький (виготовлення ПКД)	2024	null	900000	null
85	7340	Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а (виготовлення ПКД)	2024	null	700000	null
86	7340	"Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД)"	2024	null	400000	null
87	7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	43604415.25	null
88	7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	null	null	17972451	null
89	7381	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2025	54688429	17972451	39,4
90	7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	null	null	25631964.25	null
91	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2024	21934470	11833192	67
92	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький   	2023-2024	26230942	13798772.25	67
93	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	null	null	5068682	null
94	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	5068682	null
95	7461	Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна 	2024-2025	5068753	5068682	100.0
96	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	null	null	29244100	null
97	7640	Заходи з енергозбереження	null	null	9652300	null
98	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"", комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2024	1729389	389500	91.6
99	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"", комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2024	2125401	41000	69.9
100	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В'ячеслава Чорновола, 15"	2023-2024	1858763	314600	98.4
101	7640	Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №10, вул. Металургів, 33-а, смт Нове	2017-2023	8010383	1278000	100.0
102	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2024	3680044	384000	65.1
103	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24"	2023-2024	9341125	706000	100.0
104	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Козацька гімназія"", вул. Берегова, 1"	2023-2024	2806106	456000	91.3
105	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2024	1954363	277000	96.8
106	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2024	6764207	1796000	91.1
107	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2024	7145790	1422800	100.0
108	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ НВО №32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Княгині Ольги (Глинки), 1"	2023-2024	336998	449500	100
109	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ НВО №32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Курортна, 1"	2023-2024	2456094	679800	97.4
110	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2024	2811875	91100	99.9
111	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2024	4487386	367000	96.9
112	7640	Капітальний ремонт 1 корпусу музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 2 м. Кропивницький (заходи з енергозбереження)	2021-2025	2733645	1000000	38.5
113	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	null	null	19591800	null
114	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2024	21934470	5926680	33
115	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. ГероївУкраїни, 6/13 м. Кропивницький 	2023-2024	26230942	7102420	33
116	7693	Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 	2023-2024	9313746	6374300	100.0
117	7693	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 	2024-2025	null	188400	null
