﻿_id	kod	Name	termin	zag_vart	razom	Riv_got
1	null	Управління капітального будівництва  	null	null	395617297.25	null
2	null	в тому числі	null	null	null	null
3	null	кошти бюджету міської територіальної громади	null	null	352012882	null
4	null	залишок коштів субвенції з державного бюджету	null	null	25631964.25	null
5	null	субвенція з державного бюджету	null	null	17972451	null
6	1000	Освіта	null	null	172220400	null
7	1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	null	null	172220400	null
8	1142	Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	null	null	3440000	null
9	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Дитячий будинок ""Барвінок"" - ДНЗ комбінованого типу №1, вул. Наталії Бракер (Суворова), 1-к"	2024-2025	null	350000	null
10	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д"	2024-2025	null	250000	null
11	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 14 ""Калинка"", вул. Генерала Жадова, 21-а"	2024-2025	null	250000	null
12	1142	"Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 ""Дружба"" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а"	2022-2024	7300463	1810000	29.6
13	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 27 ""Вишенька"", вул. Вокзальна, 26-а"	2024-2025	null	250000	null
14	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2024	5410609	530000	90.4
15	1142	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл	null	null	40997000	null
16	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Таврійська, 29/32"	2024-2025	null	200000	null
17	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 34	2019-2024	6578874	800000	100
18	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2024-2025	null	150000	null
19	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей природничих наук"", вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 1"	2024-2025	null	150000	null
20	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Завадівська гімназія"",  вул. Павла Луньова, 9"	2024-2025	4147760	160000	null
21	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Мрія"", вул. Євгена Тельнова, 45"	2024-2025	null	200000	null
22	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"", вул. Юрія Коваленка, 9-а"	2023-2024	12323269	1110000	78.0
23	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"", вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 2а"	2024-2025	null	250000	null
24	1142	"Капітальний ремонт (аварійні роботи) санвузлів КЗ ""Фортечна гімназія"", вул. Любомира Гузара (Комарова), 54"	2024	3400000	3400000	100.0
25	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників (Волкова), 24"	2024	13200547	13200500	100.0
26	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Академічна гімназія"", проспект Перемоги, 16"	2024-2025	15026565	15026500	100.0
27	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Козацька гімназія"", вул. Берегова, 1"	2024-2025	null	350000	null
28	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22, с. Гірниче, Лінія 6-а, буд. 30	2019-2024	3737300	1400000	100.0
29	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2024	4739333	1750000	84.6
30	1142	"Капітальний ремонт вхідної групи та ганку КЗ ""НВО № 32 ""Спеціалізавана загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Княгині Ольги (Глинки),1"	2021-2025	2500000	2500000	100.0
31	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2024-2025	null	350000	null
32	1142	Капітальний ремонт позашкільних закладів освіти	null	null	446000	null
33	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) школи естетичного виховання ""В гостях у казки"", вул. Металургів, 4, смт Нове"	2023-2024	1964508	446000	100.0
34	1142	Найпростіші укриття	null	null	127337400	null
35	1142	Капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	null	null	31819600	null
36	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д "	2023-2024	6197833	6025000	100
37	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 42 ""Ювілейний"" комбінованого типу, вул. Олени Теліги, 77"	2023-2024	6245191	6077000	100
38	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"" комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2024	5765962	5593200	100
39	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2024	4019452	3732000	100
40	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 68 ""Золота рибка"" комбінованого типу, вул. Юрія Коваленка, 15-а"	2023-2024	3203667	2996000	100
41	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2024	3842983	3709000	100
42	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 ""Золотий півник"", смт Нове, вул. Металургів, 8-а"	2023-2024	3891413	3687400	100
43	1142	Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл	null	null	95517800	null
44	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Преображенська, 103"	2023-2024	8615525	8387800	100
45	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2023-2024	7823358	7633300	100
46	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Максимум"", вул. Велика Перспективна, 39/63 "	2023-2024	5246292	5000500	100
47	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2024	6109013	5916000	100
48	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24 "	2023-2024	8442996	8229100	100
49	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2024	4955086	4745000	100
50	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2024	4342193	4019800	100
51	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2024	6048526	5823000	100
52	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2024	7895721	7551000	100
53	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2023-2024	11974914	11781600	100
54	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Класична гімназія"", вул. Микитенка, 35/21"	2023-2024	8558670	8278000	100
55	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2024	6176442	5900800	100
56	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2024	5312326	5028000	100
57	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Спеціальна школа № 1"", вул. Героїв-рятувальників, 26-д"	2023-2024	4306016	4183000	100
58	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кропивницький навчально-реабілітаційний центр"", вул. Куроп’ятникова, 19"	2023-2024	3200450	3040900	100
59	2000	Охорона здоров'я	null	null	92004500	null
60	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	null	null	92004500	null
61	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарні"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски, 14"	2021-2025	158253184	70000000	76.1
62	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2025	54688429	3600000	9.6
63	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2025	18654519	18404500	100.0
64	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	null	null	18377200	null
65	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	null	null	18377200	null
66	3242	"Капітальний ремонт частини будівлі КЗ ""Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради"", вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 72"	2021-2024	26395289	18137200	100.0
67	3242	"Капітальний ремонт частини покрівлі (аварійні роботи) Комунальної установи ""Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"" Кропивницької міської ради за адресою: вул.Кропивницького, 106  "	2024	240000	240000	100.0
68	7300	Будівництво та регіональний розвиток 	null	null	80331615,25	null
69	null	в тому числі	null	null	null	null
70	null	кошти бюджету міської територіальної громади	null	null	36727200	null
71	null	залишок коштів субвенції з державного бюджету	null	null	25631964.25	null
72	null	субвенція з державного бюджету	null	null	17972451	null
73	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	null	null	4500000	null
74	7310	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2019-2025	164979750	100000	1.0
75	7310	Нове будівництво (невідкладні роботи) зовнішнього водопроводу по вул. Богдана Хмельницького з точкою підключення по вул. Івана Богуна (із виготовленням ПКД)	2024	4000000	4000000	100.0
76	7310	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	2022-2025	167444224	100000	0.8
77	7310	Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м.Кропивницький 	2024-2025	null	300000	null
78	7321	Будівництво  освітніх установ та закладів 	null	null	500000	null
79	7321	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)"	2024	null	500000	null
80	7322	Будівництво медичних установ та закладів 	null	null	29727200	null
81	7322	"Реконструкція операційного блоку КНП ""Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги"", вул. Короленка, 56 "	2019-2025	62154291	16203700	85.4
82	7322	"Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2024	13703499	13523500	100.0
83	7340	Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури	null	null	2000000	null
84	7340	Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький (виготовлення ПКД)	2024	null	900000	null
85	7340	Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а (виготовлення ПКД)	2024	null	700000	null
86	7340	"Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД)"	2024	null	400000	null
87	7380	Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету	null	null	43604415.25	null
88	7381	Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України	null	null	17972451	null
89	7381	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2025	54688429	17972451	39,4
90	7384	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	null	null	25631964.25	null
91	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2024	21934470	11833192	67
92	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький   	2023-2024	26230942	13798772.25	67
93	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	null	null	2859282	null
94	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	null	null	2859282	null
95	7461	Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна 	2024-2025	2859282	2859282	100.0
96	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	null	null	25570700	null
97	7640	Заходи з енергозбереження	null	null	9220900	null
98	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"", комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2024	1729389	389500	91.6
99	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"", комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2024	2125401	45000	70.1
100	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В'ячеслава Чорновола, 15"	2023-2024	1858763	320000	98.7
101	7640	Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №10, вул. Металургів, 33-а, смт Нове	2017-2023	7829271	668000	85.7
102	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2024	3680044	552000	69.6
103	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24"	2023-2024	11522998	1200000	84
104	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Козацька гімназія"", вул. Берегова, 1"	2023-2024	2806106	669000	98.9
105	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2024	1954363	277000	96.8
106	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2024	6764207	1898000	92.6
107	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2024	7145790	1422800	100.0
108	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ НВО №32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Княгині Ольги (Глинки), 1"	2023-2024	336998	462500	100
109	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ НВО №32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"", вул. Курортна, 1"	2023-2024	2759818	826000	91.9
110	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2024	2811875	91100	99.9
111	7640	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2024	4487386	400000	97.7
112	7640	Капітальний ремонт 1 корпусу музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 2 м. Кропивницький (заходи з енергозбереження)	2021-2025	2733645	1000000	38.5
113	7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	null	null	19603400	null
114	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2024	21934470	5926680	33
115	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. ГероївУкраїни, 6/13 м. Кропивницький 	2023-2024	26230942	7102420	33
116	7693	Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 	2023-2024	9313746	6374300	100.0
117	7693	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 	2024-2025	null	200000	null
