﻿_id	number	name	priorityDecisionDate	priorityDecisionNumber	provisionDecisionDate	provisionDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	1	Фіщенко Раїса Михайлівна	1998-06-12T00:00:00	392	null	null	null	null
2	2	Бурма Валентина Федорівна	1998-09-12T00:00:00	553	null	null	null	null
3	3	Миронова Надія Тихонівна	2000-02-24T00:00:00	204	null	null	null	null
4	4	Єрофєєва Катерина Григорівна	2000-10-11T00:00:00	1289	null	null	null	null
5	5	Савченко Тетяна Дмитрівна	2001-09-12T00:00:00	1206	null	null	null	null
6	6	Сургутська Світлана Анатоліївна	2005-02-23T00:00:00	216	null	null	null	null
7	7	Данова Надія Андріївна	2007-08-06T00:00:00	936	null	null	null	null
8	8	Почевалова Лариса Миколаївна	2021-12-14T00:00:00	925	null	null	null	null
9	9	Бурмака Валентина Григорівна	2023-07-11T00:00:00	553	null	null	null	null
