﻿_id	Identifier	NazvaZakladuOsvity	Mistse	TOP	ReitynhovyiBal	BalNMT	Uchniv/testiv	Sklav (%)
1	33142620	"Комунальний заклад ""Ліцей нових технологій навчання"" Кропивницької міської ради"""	1	84	138	162	25/100	100
2	24715293	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"" Кропивницької міської ради"""	3	554	129	151	55/216	99
3	31703795	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Науковий"" Кропивницької міської ради"""	4	612	129	146	348/1368	98
4	30948011	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Максимум"" Кропивницької міської ради"""	5	866	126	147	101/396	99
5	30707977	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Мрія"" Кропивницької міської ради"""	6	976	126	146	108/420	99
6	22217869	"Комунальний заклад ""Ліцей імені Тараса Шевченка Кропивницької міської ради"""	7	1004	126	147	65/256	100
7	23227835	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Вікторія-П"" Кропивницької міської ради"""	8	1091	125	146	68/272	98
8	31079861	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Центральний"" Кропивницької міської ради"""	9	1453	123	144	43/172	98
9	32504707	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лідер"" Кропивницької міської ради"""	10	1851	121	142	76/304	98
10	13745701	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Європейська освіта"" Кропивницької міської ради"""	11	2350	120	140	77/304	98
11	32791149	"Комунальний заклад ""Ліцей природничих наук"" Кропивницької міської ради"""	12	2533	119	139	56/212	99
12	31703910	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Лінгвістичний"" Кропивницької міської ради"""	13	2662	118	138	71/272	97
13	2136560	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Сокіл"" Кропивницької міської ради"""	14	2929	118	138	56/220	98
14	24149698	"Комунальний заклад ""Навчально-виховне об’єднання № 32 ""Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр ""Школа мистецтв"" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"""	16	3168	117	137	51/204	96
15	30707830	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Нова українська школа"" Кропивницької міської ради"""	17	3344	116	136	57/228	98
16	31008303	"Комунальний заклад ""Ліцей ""Новенський"" Кропивницької міської ради"""	22	5830	109	128	40/160	95
