﻿_id	uid	title	description	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	unitName	quantity	valueAmount	currencyCode	valuationDate	contractNumber	contractDateSigned	contractUrl	contractStatus	contractPurpose	contractRentalRate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractPeriodMaxExtentDate	contractSchedule	contractValuePeriod	contractValueAmaunt	contractValueDescription
7	1	Місце для розміщення аптеки	Частина нежитлового приміщення	UA35040210010019355	25019	Україна	Кіровоградська область	Кропивницький район	Кропивницька	Кропивницький	Лінія 10-А	61	null	Частина нежитлового приміщення	кв. м	35.2	236378.40	UAH	2025-02-07	1	2009-05-09	null	Чинний	Аптечний пункт	null	"Комунальне некомерційне підприємство ""Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини"" Кропивницької міської ради"""	33797005	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Інкопмарк Медсервіс"""	23694867	2009-05-09	2026-10-31	null	08:00-16:00	Місяць	5753.23	null
8	2	Місце для торгового апарату	Частина нежитлового приміщення	UA35040210010019355	25006	Україна	Кіровоградська область	Кропивницький район	Кропивницька	Кропивницький	Шевченка	36	null	Частина нежитлового приміщення	кв. м	1	null	null	null	29/01-2018-21	2020-12-29	null	Чинний	Торговий апарат, що відпускає гарячі напої	null	"Комунальне некомерційне підприємство""Дитяча міська лікарня"" Кропивницької міської ради"""	03073502	ФОП Коваленко Тімур Володимирович		2020-12-29	2026-10-31	null	null	Місяць	412.13	null
9	3	Місце для розміщення аптеки	Частина нежитлового приміщення	UA35040210010019355	25006	Україна	Кіровоградська область	Кропивницький район	Кропивницька	Кропивницький	Шевченка	36	null	Частина нежитлового приміщення	кв. м	23.6	null	null	null	27/11-2019-18	2019-11-27	null	Чинний	Аптечний пункт	null	"Комунальне некомерційне підприємство""Дитяча міська лікарня"" Кропивницької міської ради"""	03073502	"Комунальне підприємство ""Кіровоградфармація"""	33142526	2019-11-27	2026-10-31	null	null	Місяць	6177.14	null
10	4	Місце для розміщення аптеки	Частина нежитлового приміщення	UA35040210010019355	25006	Україна	Кіровоградська область	Кропивницький район	Кропивницька	Кропивницький	Шевченка	36	null	Частина нежитлового приміщення	кв. м	22.9	null	null	null	27/04-2020-19	2020-04-27	null	Чинний	Аптечний пункт	null	"Комунальне некомерційне підприємство""Дитяча міська лікарня"" Кропивницької міської ради"""	03073502	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Ліки Плюс"""	23680061	2020-04-27	2026-10-31	null	null	Місяць	9781.98	null
11	5	Приміщення для торгівля продjвольчими товарами	Частина нежитлового приміщення	UA35040210010019355	25006	Україна	Кіровоградська область	Кропивницький район	Кропивницька	Кропивницький	Шевченка	36	null	Частина нежитлового приміщення	кв. м	3.8	null	null	null	09/01-2018-02	2020-12-09	null	Чинний	Торгівля продавольчими товарами	null	"Комунальне некомерційне підприємство""Дитяча міська лікарня"" Кропивницької міської ради"""	03073502	ФОП Бузак Юрій Володимирович		2018-01-09	2026-10-31	null	null	Місяць	1272.41	null
12	6	Приміщення для розміщення бюджетної установи	Нежитлове приміщення	UA35040210010019355	25002	Україна	Кіровоградська область	Кропивницький район	Кропивницька	Кропивницький	Училищний	8	null	Нежитлове приміщення	кв. м	958.9	177412.00	UAH	2025-08-08	50/2025	2025-08-12	null	Чинний	Розміщення бюджетних установ	null	"Комунальне некомерційне підприємство ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"""	05493846	Квартирно-експлуатаційний відділ міста Кропивницький	08541051	2025-08-12	2027-07-12	null	null	Рік	1.00	null
