﻿_id	kod	name	termin	zagVart	razom	rivGot
537	1142	"Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 ""Дружба"" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а"	2022-2025	7300463	6402100	100
538	1142	Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, вул. Шульгиних, 34	2019-2025	7150212	215000	null
539	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників (Волкова), 24"	2024-2025	13200547	6869300	100
540	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Академічна гімназія"", проспект Перемоги, 16"	2024-2025	15026565	6711900	100
541	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2024-2025	11932854	11474900	98
542	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д "	2023-2025	6392053	1648400	100
543	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ “Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 “Мальва”,вул. Олега Ольжича,26	2025	null	250000	null
544	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 42 ""Ювілейний"" комбінованого типу, вул. Олени Теліги, 77"	2023-2025	6241939	968000	100
545	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"" комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2025	7164074	4567100	100
546	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2025	5661082	276700	100
547	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 68 ""Золота рибка"" комбінованого типу, вул. Юрія Коваленка, 15-а"	2023-2025	3365997	704000	100
548	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 70 ""Оленка"" комбінованого типу, вул. Яновського, 62-а"	2023-2025	5219034	290000	100
549	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 ""Золотий півник"", смт Нове, вул. Металургів, 8-а"	2023-2025	4561653	30000	100
550	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Преображенська гімназія"", вул. Преображенська, 103"	null	null	25149800	null
551	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2023-2025	10426902	3416300	100
552	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Максимум"", вул. Велика Перспективна, 39/63 "	2023-2025	12025566	5125800	100
553	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2025	7100000	2665000	100
554	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Ерудит"", вул. Героїв-рятувальників, 24 "	2023-2025	6132676	1030000	100
555	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Балашівська гімназія"", вул. Івана Франка, 18"	2023-2025	8442996	2920900	100
556	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Нова українська школа"", бульвар Студентський, 21"	2023-2025	5041356	30000	100
557	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	2023-2025	6199339	616000	100
558	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кущівська гімназія"", вул. Вознесенська, 97"	2023-2025	6175091	787000	100
559	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2023-2025	10497355	4280800	100
560	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Класична гімназія"", вул. Микитенка, 35/21"	2023-2025	11974914	1568800	100
561	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Інноваційна гімназія"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 28/20"	2023-2025	8099124	34000	100
562	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Сокіл"", вул. Короленка, 46"	2023-2025	5648852	64000	100
563	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Спеціальна школа № 1"", вул. Героїв-рятувальників, 26-д"	2023-2025	6525892	550000	100
564	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Кропивницький навчально-реабілітаційний центр"", вул. Куроп’ятникова, 19"	2023-2025	4935904	1804200	100
565	1142	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"", вул. Шульгиних, 34 (виготовлення ПКД)"	2023-2025	4561669	257000	100
566	2000	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарні"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски, 14"	null	null	133000100	null
567	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	null	null	127319500	null
568	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2021-2025	239764113	109335200	null
569	2152	"Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2025	18654519	10692900	100
570	4000	Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький (виготовлення ПКД)	null	null	27398900	null
571	4084	Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а (виготовлення ПКД)	null	null	27398900	null
572	4084	"Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД)"	2024-2027	60900000	1000000	null
573	6000	Капітальний ремонт благоустрою КНП “Центральна міська лікарня” Кропивницької міської ради”, вул. Салганні піски, 14 (виготовленн ПКД)	null	null	31018700	null
574	6030	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький, 102 мікрорайон, позиція 16	2025-2026	null	1000000	null
575	6091	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	null	null	30018700	null
576	6091	Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м.Кропивницький 	2019-2026	159834492	14782800	10.2
577	7380	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	null	null	4433125.9	null
578	7384	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький   	null	null	4433125.9	null
579	7600	"Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) КЗ ""Новомиколаївська гімназія"", вул. Василя Нікітіна, 27-а"	null	null	22662120	null
580	7640	Капітальний ремонт 1 корпусу музичної школи №3 міста Кропивницького, вул. Академіка Корольова, 2 м. Кропивницький (заходи з енергозбереження)	null	null	3229800	null
581	7640	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2021-2025	4282233	3028400	95.2
582	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. Героїв України, 6/13 м. Кропивницький 	null	null	19432320	null
583	7693	Капітальний ремонт будівлі по вул. Віктора Чміленка, 47 	2023-2025	26250692	6219750	44.4
584	7693	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) будівлі по вул. Віктора Чміленка, 47 	2023-2025	32499419	10780570	46.2
585	8100	Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна 	null	null	5022600	null
586	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2025	19575183	8068800	100
587	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	null	null	6291400	null
588	3242	"Капітальний ремонт частини будівлі КЗ ""Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому, вул. Віктора Френчка (Бєляєва), 72"	2025	34218256	1600000	75
589	6030	"Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території будівлі КНП ""Дитяча міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Шевченка, 36, м. Кропивницький (створення безбар’єрного простору)"	null	null	1000000	100
590	7381	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання ""Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2025	54688429	13479338	10
591	7693	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) нежитлових приміщень, вул.Незалежності, 9-а	2025	null	2600000	100
592	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Академічна гімназія"", проспект Перемоги, 16"	2024-2025	15026565	4711900	100
593	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"", вул. Генерала Жадова, 23-д "	2023-2025	6090484	1072900	100
594	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 «Мальва», вул. Олега Ольжича, 26	2023-2025	12041488	3732700	31
595	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 42 ""Ювілейний"" комбінованого типу, вул. Олени Теліги, 77"	2023-2025	6109742	1179600	100
596	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 43 ""Горобинка"" комбінованого типу, вул. Марії Примаченко (Васнецова), 4"	2023-2025	7164074	4446800	100
597	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2025	6038745	906700	100
598	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 68 ""Золота рибка"" комбінованого типу, вул. Юрія Коваленка, 15-а"	2023-2025	3365997	359800	100
599	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей імені Тараса Шевченка"", вул. В’ячеслава Чорновола, 15"	2023-2025	12260976	4125800	100
600	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Максимум"", вул. Велика Перспективна, 39/63 "	2023-2025	7094012	2334700	100
601	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Лелеківська гімназія"", вул. Казанська, 13"	2023-2025	6132676	678000	100
602	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2023-2025	19575183	7926800	100
603	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Спеціальна школа №1"", вул. Героїв-рятувальників, 26-д"	2023-2025	5633874	2344200	100
604	1300	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"", вул. Шульгиних, 34"	2024-2025	10000000	500000	null
605	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарня"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски,14"	2021-2025	229764113	95215200	null
606	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски,14"	2023-2025	32770000	24812900	null
607	2170	"Нове будівництво відділення комп'ютерної томографії КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2025	29405700	21382600	100
608	2170	Нове будівництво лікувально-діагностичного корпусу кластерної лікарні (добудова незавершеного будівництва) зв адресою: м.Кропивницький вул. Героїв земляків, 56 (з виготовлення ПКД)	null	null	500000	null
609	4084	Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький	2024-2027	null	200000	2.6
610	4084	"Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД)"	2024-2026	20797967	14906200	73.6
611	6030	"Капітальний ремонт благоустрою КНП ""Центральної міської лікарні"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски,14 "	null	null	25000000	null
612	6088	Реконструкція приміщення під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою :  вул. Василя Нікітіна, 17 м. Кропивницький	2022-2025	5336877	2135000	100
613	6089	Реконструкція приміщення під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою :  вул. Василя Нікітіна, 17 м. Кропивницький	2022-2025	5336877	3201877	100
614	6091	Нове будівництво  багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м.Кропивницький,102 мікрорайон, позиція 16	null	159834492	1500000	1.2
615	6091	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький	null	167444224	1000000	1.4
616	6091	Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м.Кропивницький 	2022-2025	5336877	2516300	100
617	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький	2023-2025	31693450	11659750	100
618	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. ГероївУкраїни, 6/13 м. Кропивницький 	2023-2025	45467239	20223170	100
619	7693	Капітальний ремонт вхідної групи будівлі по вул. Віктора Чміленка,47	2025	null	1840000	null
620	8110	Капітальний ремонт (аварійно невідкладні роботи) штучної споруди по вул. Героїв-рятувальників біля вул. Джерельна	2024-2025	11615386	10758000	100
621	2170	"Реконструкція будівель КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14 (з виготовленням ПКД)"	2025–2028	null	900000	null
622	6088	Реконструкція приміщення під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м. Кропивницький	2022–2025	5336877	2134750	100
623	6089	Реконструкція приміщення під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м. Кропивницький	2022–2025	5336877	3202127	100
624	6091	Реконструкція приміщення під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17 м. Кропивницький	2022–2025	5336877	118200	100
625	7381	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання ""Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2025	54688429	25000000	10
626	2152	Капітальний ремонт приміщень КНП «Центральна міська лікарня Міської ради міста Кропивницького», вул. Салганні піски, 14	2021-2025	229764113	112215200	81.6
627	4084	Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи №1 ім. Г.Г. Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а	2024-2026	34850660	200000	2
628	6030	«Капітальний ремонт благоустрою КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради» вул. Салганні піски,14 м. Кропивницький» (виготовлення ПКД)	2025-2025	52935172	9000000	1.2
629	1142	"Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 ""Дружба"" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а"	2022-2026	7300463	2500000	null
630	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 14 «Калинка», за адресою: м. Кропивницький, вул. Генерала Жадова, 21-а 	2024-2026	7657215	7600000	null
631	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Незабудка», за адресою: м. Кропивницький, вул. Генерала Жадова, 23-д 	2024-2026	7797330	7700000	null
632	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) № 27 «Вишенька», вул. Вокзальна, 26-а, м. Кропивницький 	2024-2026	7176135	7000000	null
633	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ «Дитячий будинок «Барвінок» - ДНЗ комбінованого типу № 1» вул. Наталії Брекер (Суворова), 1-к, м. Кропивницький 	2024-2026	8879225	8800000	null
634	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"""", вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 2-а"	2024-2026	5924072	6000000	null
635	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ «Ліцей імені Тараса Шевченка», вул. В’ячеслава Чорновола, 15	2024-2026	2670855	2500000	null
636	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ «Преображенська гімназія» вул. Таврійська, 29/32 в м. Кропивницький	2024-2026	10426902	8200000	null
637	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 26 «Мальва», вул. Олега Ольжича, 26	2023-2026	12041488	10000000	null
638	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2026	6038745	500000	null
639	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Спеціальна школа №1"", вул. Героїв-рятувальників, 26-д"	2023-2026	5633874	1100000	null
640	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Завадівська гімназія», вул. Павла Луньова, 9 в м. Кропивницький  	2024-2026	4099964	1000000	null
641	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Преображенська гімназія», вул. Преображенська, 103 	2024-2026	8110562	200000	null
642	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Лелеківська гімназія», вул. Казанська, 13 	2023-2026	6132676	200000	null
643	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Новомиколаївська гімназія», вул. Василя Нікітіна, 27-а 	2023-2026	6175091	200000	null
644	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарні"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски, 14"	2021-2026	229764113	78600000	null
645	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2026	32770000	500000	null
646	4084	"Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ ""Ліцей ""Муніципальний колегіум"", вул. Арсенія Тарковського, 25 "	2024-2026	20797967	12603000	null
647	4084	Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а         	2024-2026	34850660	10000000	null
648	6030	"Капітальний ремонт благоустрою КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14 (виготовлення ПКД)"	2025-2026	52935172	10000000	null
649	7693	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) будівлі по вул. Віктора Чміленка,47 	2024-2026	2529116	2600000	null
650	7693	Капітальний ремонт вхідної групи будівлі по вул. В.Чміленка, 47	2025-2026	9313746	1900000	null
651	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2026	31693450	500000	null
652	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. ГероївУкраїни, 6/13 м. Кропивницький      	2023-2026	45467239	500000	null
653	1300	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"" вул. Шульгіних,34 вм. Кропивницький"	2024-2026	62033177	4503680	null
654	2170	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне обєднання"" Міської ради Міста Кропивницького"" вул. Шевченка,36"	2023-2026	83559739	5088751	null
655	2170	Нове  будівництво лікувально - діагностичного корпусу кластерної лікарні (добудова незавершеного будівництва) за адресою : м.Кропивницький, вул. Героїв земляків,56	2025-2028	320000000	3000000	null
656	3250	"Капітальний ремонт приміщення (групи приміщень) Комунальної установи ""Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування"" (Надання соціальних послуг), вул. Шатила,12 м. Кропивницький"	2026	22700000	22700000	null
657	6091	Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Генерала Жадова, м. Кропивницький,102 мікрорайон, позиція 16	2021-2028	159834492	12033181	null
658	6091	Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, вул. Металургів,15 смт.Нове м. Кропивницький	2022-2028	167444224	25000000	null
659	6091	Будівництво соціального житла для незахищених верств населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, Кропивницької громади	2026-2028	201550000	10000000	null
660	6091	Реконструкція набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної (І черга об'єкту будівництва) м. Кропивницький	2021-2028	98736660	2500000	null
661	6091	Реконструкція площі Героїв майдану, у м. Кропивницький	2021-2027	90816091	2500000	null
662	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2024-2026	11932854	1400000	81.78
663	6030	"""Капітальний ремонт пішохідної частини Студентського бульвару з влаштуванням елементів благоустрою в м. Кропивницький"""	2026	null	400000	null
664	7381	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Територіальне стоматологічне об’єднання"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Шевченка, 36"	2023-2026	83559739	14000000	24.3
665	7693	"""Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 9-а"""	2025-2026	2069305	900000	100
666	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 ""Калинка"" , за адресою: м. Кропивницький, вул. Державності, 21-А"	2024-2026	7557215	7600000	100
667	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"" , за адресою: м. Кропивницький, вул. Державності 23-Д"	2024-2026	7697330	7700000	100
668	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 ""Вишенька"" ,за адресою:  вул. Вокзальна, 26-А, м. Кропивницький "	2024-2026	6976135	7000000	100
669	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 ""Барвінок"" , за адресою: вул. Наталії Бракер, 1-К , м.Кропивницький"	2024-2026	8879225	8800000	100
670	1142	"Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 60 ""Ягідка"" комбінованого типу, вул. Андрія Матвієнка, 53"	2023-2026	6038745	50000	100
671	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Преображенська гімназія», вул. Преображенська, 103 	2024-2026	9558595	10000	100
672	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Лелеківська гімназія», вул. Казанська, 13 (вул. Леся Курбаса, 13)	2023-2026	6132676	50000	100
673	1142	Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття КЗ «Новомиколаївська гімназія», вул. Василя Нікітіна, 27-а 	2023-2026	6175091	50000	100
674	2152	"Капітальний ремонт приміщень КНП ""Центральна міська лікарні"" Міської ради міста Кропивницького"", вул. Салганні піски, 14"	2021-2027	352699090	75630000	90.3
675	2152	"Капітальний ремонт харчоблоку КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"", вул. Салганні піски, 14"	2023-2027	33026606	1300000	84.4
676	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40301 за адресою: вул. Героїв-рятувальників, 2 м. Кропивницький 	2023-2027	31693450	810000	94.8
677	7693	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту № 40275 за адресою: вул. ГероївУкраїни, 6/13 м. Кропивницький      	2023-2026	45467239	5900000	100
678	1261	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"" вул. Шульгіних, 34 в м. Кропивницький"	2024-2027	71397937	10500000	49.7
679	1262	"Нове будівництво захисної споруди на території КЗ ""Ліцей Центральний"" вул. Шульгіних, 34 в м. Кропивницький"	2024-2027	71397937	24500000	49.7
680	2170	"Реконструкція будівель КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"" вулиця Салганні піскі ,14, м. Кропивницький"	2025-2027	329265602	2000000	null
681	2170	"Реконструкція будівель КНП ""Центральна міська лікарня"" Кропивницької міської ради"" вулиця Салганні піскі ,14, м. Кропивницький (1-а черга об'єкта будівництва)"	2025-2026	67500789	2000000	null
682	3250	Капітальний ремонт приміщення (групи приміщень) Комунальної установи «Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради, вулиця Шатила, буд.12, м. Кропивницький	2026-2027	22700001	2774567	null
683	3250	Капітальний ремонт нежитлового приміщення для розміщення служби супроводу ветеранів та демобілізованих осіб Кропивницького міського центру соціальних служб за адресою проспект Університетський, буд. 29, м. Кропивницький.	2026	19925433	19925433	100
684	6088	Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17, м. Кропивницький. Коригування.	2022-2026	6091762	369370	100
685	6089	Реконструкція приміщень під житло для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Василя Нікітіна, 17, м. Кропивницький. Коригування.	2022-2026	6091762	3324326	100
686	6091	Будівництво соціального житла для незахищених верств населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, Кропивницької громади	2026-2028	201500000	1634310	null
687	1142	"Капітальний ремонт будівлі ДНЗ (ясла-садок) № 16 ""Дружба"" комбінованого типу, вул. Металургів, 34-а"	2022-2027	12494099	2500000	56.3
688	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 5 ""Калинка"" , за адресою: м. Кропивницький, вул. Державності, 21-А"	2024-2026	7557215	7600000	100
689	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 ""Незабудка"" , за адресою: м. Кропивницький, вул. Державності 23-Д"	2024-2026	7697330	7700000	100
690	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 ""Вишенька"" ,за адресою:  вул. Вокзальна, 26-А, м. Кропивницький "	2024-2026	6976135	7000000	100
691	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 ""Барвінок"" , за адресою: вул. Наталії Бракер, 1-К , м.Кропивницький"	2024-2027	12216072	8800000	73.5
692	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Ліцей ""Науковий"""", вул. Леоніда Каденюка (Пацаєва), 2-а"	2024-2026	5924072	6000000	100
693	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ «Ліцей імені Тараса Шевченка», вул. В’ячеслава Чорновола, 15	2024-2026	2559899	2500000	100
694	1142	Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ «Преображенська гімназія» вул. Таврійська, 29/32 в м. Кропивницький	2024-2026	8110562	8200000	100
695	1142	"Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) КЗ ""Гімназія ""Інтелект"", вул. Незалежності (Космонавта Попова), 11-а"	2024-2026	9999722	1400000	100
