roads2022
З набору даних: Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення
Інформація про об’єкти будівництва, ремонту та реконструкції доріг місцевого значення, зокрема дані про проведений тендер, джерела фінансування, стан ремонту тощо
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | Ідентифікатор проєкту | Унікальний ідентифікатор дорожнього проекту. Складається з ідентифікатора самого проекту та локального ідентифікатора |
updated | timestamp | Дата оновлення | Дата останнього оновлення даних за проектом |
object | text | Об'єкт робіт | Вказується об’єкт робіт |
roadId | text | Індекс доріг | Вказується індекс дороги |
kilometerPoint | text | Кілометрова прив'язка | Вказується кілометрова прив`язка проекту |
type | text | Вид робіт | Вказується вид робіт |
describtion | text | Опис проєкту | Вказується короткий опис дорожнього проекту |
roadCat | text | Категорія дороги | Вказується категорія дороги |
roadType | text | Значення дороги | Вказується значення дороги |
streetCat | text | Категорія вулиці | Вказується категорія вулиці |
streetType | text | Значення вулиці | Вказується значення вулиці |
length | text | Протяжність ділянки ремонту (км) | Вказується протяжність ділянки дороги, яка підлягає ремонту |
area | text | Площа ділянки ремонту | Вказується площа ділянки ремонту в м², одиниці виміру не зазначаються. |
addressAdminUnitLI | text | Країна | Назва держави |
addressAdminUnitL2 | text | Область | Вказується область в якій проводиться ремонт |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Вказується район в якому проводиться ремонт |
finalCost | text | Остаточна вартість робіт за проєктом (грн) | Вказується остаточна вартість робіт за проектом в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, значення не розділяються пробілами, в якості десяткового розділювача використовується крапка |
statusTime | text | Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Вказується поточний статус ремонту відповідно до графіку виконання робіт |
statusFin | text | Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | Вказуються поточний відсоток відносно витрачених коштів на проведення робіт, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
coatingType | text | Тип покриття | Вказується тип покриття дороги після ремонту |
warrantyPeriod | numeric | Гарантійний термін покриття (років) | Вказується гарантійний термін на покриття дороги у роках, одиниці виміру не зазначаються |
worksStartType | text | Тип документу про початок робіт | Вказується тип документу про початок робіт, наприклад: дозвіл на виконання будівельних робіт |
worksStartDate | timestamp | Дата документу про початок робіт | Вказується дата документу про початок робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
worksStartld | text | Реєстраційний номер документу про початок робіт | Вказується реєстраційний номер із системи e-construction |
objectClass | text | Клас наслідків об`єкту | Вказується клас наслідків об'єкта |
permitUrl | text | Посилання на e-construction | Вказується посилання на інформацію про документи про початок робіт за об`єктом в системі e-construction. Посилання (URL) на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації |
declarationDate | timestamp | Дата декларації про готовність об'єкту до експлуатації | Дата декларації про готовність об’єкту до експлуатації у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
declarationNum | text | Номер декларації про готовність об'єкту до експлуатації | Вказується номер екларації про готовність об’єкту до експлуатації |
declarationUrl | text | Посилання на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації | Посилання (URL) на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації. Посилання повинні починатися з http:// або https:// |
acceptanceActDate | text | Дата акту прийняття робіт | Дата акту прийняття робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
acceptanceActNum | text | Номер акту прийняття робіт | Вказується номер акту прийняття робіт |
acceptanceActUrl | text | Посилання на акт прийняття робіт | Посилання (URL) на акт прийняття робіт. Посилання повинні починатися з http:// або https:// |
qualityMonitoringDate | text | Дата протоколу останнього проведеного моніторингу якості | Вказується дата протоколу останнього проведеного моніторингу якості у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
qualityMonitoringNum | text | Номер протоколу останнього проведеного моніторингу якості | Вказується номер протоколу останнього проведеного моніторингу якості |
qualityMonitoringUrl | text | Протокол моніторингу якості (посилання) | Посилання (URL) на протоколу останнього проведеного моніторингу якості. Посилання повинні починатися з http:// або https:// |
customerName | text | Замовник Назва | Вказується назва замовника на проведення робіт |
customerIdentifier | numeric | Замовник ЄДРПОУ | Вказується код ЄДРПОУ замовника проведення робіт |
supervisorName | text | Назва установи, яка здійснює технічний нагляд | Вказується назва установи, яка здійснює технічний нагляд |
supervisorIdentifier | text | Код ЄДРПОУ установи, яка здійснює технічний нагляд | Вказується код ЄДРПОУ установи, яка здійснює технічний нагляд |
supervisorPersonPosition | text | Посада особи, яка здійснює технічний нагляд | Вказується посада особи, яка здійснює технічний нагляд |
supervisorPersonName | text | Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка здійснює технічний нагляд | Вказується прізвище, ім’я та по батькові особи, яка здійснює технічний нагляд |
supervisorSertifical | text | Номер Сертифікату інженера технагляду, який здійснює нагляд | Вказується номер сертифікату інженера технічного нагляду |
approvDocName | text | Назва документу, яким затверджено проведення робіт | Вказується назва документу, яким затверджено проведення робіт |
approvDocNum | text | Номер документу яким затверджено проведення робіт | Вказується номер документу яким затверджено проведення робіт |
approvDocDate | text | Дата документу яким затверджено проведення робіт | Вказується дата документу яким затверджено проведення робіт у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
approvDocUrl | text | Посилання на документ яким затверджено проведення робіт | Посилання (URL) на документ яким затверджено проведення робіт. Посилання повинні починатися з http:// або https:// |
totalBudgetSum | text | Загальна сума фінансування (грн) | Вказується загальна сума фінансування в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
stateBudgetSum | text | Сума фінансування з Державного бюджету (грн) | Вказується сума фінансування з Державного бюджету в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
localBudgetSum | text | Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | Вказується сума фінансування з Місцевого бюджету в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
SFRDSum | text | Сума фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку | Вказується сума фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка. |
otherSources | text | Інші джерела фінансування | Вказуються інші джерела фінансування |
otherSourcesSum | text | Сума фінансування із інших джерел (грн) | Вказується сума фінансування з інших джерел в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
grafUrl | text | Посилання на графічні матеріали | Надаються посилання на супровідні графічні матеріали. Посилання повинні починатися з http:// або https:// |
contractorName | text | Назва організації Підрядника | Вказується назва організація - виконавця робіт |
contractorId | numeric | Код ЄДРПОУ організації Підрядника | Вказується код ЄДРПОУ виконавця проведення робіт |
contractorContractNum | text | Номер договору з Підрядником | Вказується номер договору з Підрядником |
contractorContractDate | timestamp | Дата договору з Підрядником | Вказується дата договору з Підрядником у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
contractSubject | text | Предмет договору | Вказується предмет договору із узагальненим обсягом робіт |
contractorContractCost | numeric | Вартість договору з Підрядником | Вказується вартість договору з Підрядником в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
contractorContractPayment | numeric | Оплата за договором | Вказується сума проведеної оплати за договором в гривнях, станом на дату публікації набору, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
contractorTenderId | text | Ідентифікатор тендера Виконання робіт | Вказується ID тендеру за яким проводилась закупівля виконання будівельних робіт (договір з Підрядником) |
contractorLitId | text | Ідентифікатор лоту тендера Виконання робіт | Якщо тендерна пропозиція розділена на кілька лотів - вказати ідентифікатор лоту за яким було обрано переможця. В іншому випадку вказується null |
projectorName | text | Назва організації Проектанта | Вказується назва організації, яка виконує проектно-кошторисну документацію |
projectorId | text | Код ЄДРПОУ організації Проектанта | Вказується код ЄДРПОУ виконавця проектно-кошторисної документації. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) фізичної особи-підприємця (далі — ФОП) знеособлюються |
projectorContractNum | text | Номер договору з Проектантом | Вказується номер договору з Проектантом |
projectorContractDate | text | Дата договору з Проектантом | Вказується дата договору з Проектантом у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
projectorContractSubject | text | Предмет договору | Вказується опис предмету договору із узагальненим обсягом робіт/послуг |
ContractCost | text | Вартість договору з Проектантом | Вказується вартість договору з Проектантом в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
projectorContractPayment | text | Оплата за договором | Вказується сума проведеної оплати за договором в гривнях, станом на дату публікації набору, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
projectTenderId | text | Ідентифікатор тендера виготовлення проектно-кошторисної документації | Вказується ID тендеру за яким проводилась закупівля виконання проектних робіт (договір з Проектантом) |
projectLitId | text | Ідентифікатор лоту тендера виготовлення проектно-кошторисної документації | Якщо тендерна пропозиція розділена на кілька лотів - вказати ідентифікатор лоту за яким було обрано переможця. В іншому випадку вказується null |
engineerName | text | Назва організації Інженера | Вказується назва організації, яка виконує функції інженера (технагляд, науковий супровід, контроль/моніторинг якості, випробування, обстеження, інші послуги за проектом в тому числі інженера-консультанта) |
engineerId | text | Код ЄДРПОУ організації Інженера | Вказується код ЄДРПОУ організації, яка виконує функції інженерного супроводу проекту. Дані РНОКПП ФОП знеособлюються |
engineerContractNum | text | Номер договору з Інженером | Вказується номер договору з Інженером |
engineerContractDate | text | Дата договору з Інженером | Вказується дата договору з Інженером у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
engineerContractSubject | text | Предмет договору | Вказується опис предмету договору, з узагальненим обсягом робіт |
engineerContractCost | text | Вартість договору з Інженером | Вказується вартість договору з Інженером в гривнях, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
engineerContractPayment | text | Оплата за договором | Вказується сума проведеної оплати за договором в гривнях, станом на дату публікації набору, одиниці виміру не зазначаються, в якості десяткового роздільника використовується крапка |
engineerTenderId | text | Ідентифікатор тендера Інженер | Вказується ID тендеру за яким проводилась закупівля послуг Інженера (договір з Інженером) |
engineerLitId | text | Ідентифікатор лоту тендера на Інженера | Якщо тендерна пропозиція розділена на кілька лотів - вказати ідентифікатор лоту за яким було обрано переможця. В іншому випадку вказується: null |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Лютий 22, 2023, 08:37 (EET) |
Створено | невідомо |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |