roads 2024
З набору даних: Дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення
Таблиця містить дані щодо ремонту автомобільних доріг місцевого значення
Структура
Назва колонки | Тип даних | Заголовок колонки | Опис значень |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
updated | text | ||
object | text | ||
roadId | text | ||
kilometerPoint | text | ||
type | text | ||
describtion | text | ||
roadCat | text | ||
roadType | text | ||
streetCat | text | ||
streetType | text | ||
length | text | ||
area | text | ||
addressAdminUnitLI | text | ||
addressAdminUnitL2 | text | ||
addressAdminUnitL3 | text | ||
finalCost | text | ||
statusTime | text | ||
statusFin | text | ||
coatingType | text | ||
warrantyPeriod | text | ||
worksStartType | text | ||
worksStartDate | text | ||
worksStartld | text | ||
objectClass | text | ||
permitUrl | text | ||
declarationDate | text | ||
declarationNum | text | ||
declarationUrl | text | ||
acceptanceActDate | text | ||
acceptanceActNum | text | ||
acceptanceActUrl | text | ||
qualityMonitoringDate | text | ||
qualityMonitoringNum | text | ||
qualityMonitoringUrl | text | ||
customerName | text | ||
customerIdentifier | numeric | ||
supervisorName | text | ||
supervisorIdentifier | text | ||
supervisorPersonPosition | text | ||
supervisorPersonName | text | ||
supervisorSertifical | text | ||
approvDocName | text | ||
approvDocNum | text | ||
approvDocDate | text | ||
approvDocUrl | text | ||
totalBudgetSum | text | ||
stateBudgetSum | text | ||
localBudgetSum | text | ||
SFRDSum | text | ||
otherSources | text | ||
otherSourcesSum | text | ||
grafUrl | text | ||
contractorName | text | ||
contractorId | text | ||
contractorContractNum | text | ||
contractorContractDate | text | ||
contractSubject | text | ||
contractorContractCost | text | ||
contractorContractPayment | text | ||
contractorTenderId | text | ||
contractorLitId | text | ||
projectorName | text | ||
projectorId | text | ||
projectorContractNum | text | ||
projectorContractDate | text | ||
projectorContractSubject | text | ||
ContractCost | text | ||
projectorContractPayment | text | ||
projectTenderId | text | ||
projectLitId | text | ||
engineerName | text | ||
engineerId | text | ||
engineerContractNum | text | ||
engineerContractDate | text | ||
engineerContractSubject | text | ||
engineerContractCost | text | ||
engineerContractPayment | text | ||
engineerTenderId | text | ||
engineerLitId | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення | Грудень 17, 2024, 13:15 (EET) |
Створено | невідомо |
Формат | XLS |
Ліцензія | Creative Commons Attribution 4.0 |